10. gen. mobilního mixu 10nm Ice Lake/14nm Comet Lake doplňuje Pentium a Celeron
K příležitosti vydání 14nm 15W řady Comet Lake, která nabízí až 6 jader, jsme vám přinesli níže uvedenou tabulku, která pro lepší přehlednost vyznačuje 14nm Comet Lake tučně a 10nm Ice Lake ponechává netučně. Nově Intel do portfolia zařadil také 14nm Pentium a Celeron, které pro snazší vyhledání podbarvuji červeně.
jádra vlákn. | takt | L3 | GPU | GPU (EU) | GPU GHz | TDP (cTDP) | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-10710U | 6/12 | 1,1 / 4,7 GHz | 12MB | UHD | 24 | 1,15 | 15 W | $443 |
Core i7-10510U | 4 / 8 | 1,8 / 4,9 GHz | 8 MB | UHD | 24 | 1,15 | 15 W | $409 |
Core i7-1068G7 | 4 / 8 | 2,3 / 4,1 GHz | 8 MB | Iris Plus | 64 | 1,10 | 28 W | ? |
Core i7-1065G7 | 4 / 8 | 1,3 / 3,9 GHz | 8 MB | Iris Plus | 64 | 1,10 | 15 W | $426 |
Core i5-10210U | 4 / 8 | 1,6 / 4,2 GHz | 6 MB | UHD | 24 | 1,10 | 15 W | $297 |
Core i5-1035G7 | 4 / 8 | 1,2 / 3,7 GHz | 6 MB | Iris Plus | 64 | 1,05 | 15 W | $320 |
Core i5-1035G4 | 4 / 8 | 1,1 / 3,7 GHz | 6 MB | Iris Plus | 48 | 1,05 | 15 W | $309 |
Core i5-1035G1 | 4 / 8 | 1,0 / 3,6 GHz | 6 MB | UHD | 32 | 1,05 | 15 W | $297 |
Core i3-10110U | 2 / 4 | 2,1 / 4,1 GHz | 4 MB | UHD | 23 | 1,00 | 15 W | $281 |
Core i3-1005G1 | 2 / 4 | 1,2 / 3,4 GHz | 4 MB | UHD | 32 | 0,90 | 15 W | $281 |
Pentium 6405U | 2 / 4 | 2,4 GHz | 2 MB | UHD | ? | 0,95 | 15 W | $161 |
Celeron 5205U | 2 / 2 | 1,9 GHz | 2 MB | UHD | ? | 0,90 | 15 W | $107 |
Core i7-10510Y | 4 / 8 | 1,2 / 4,5 GHz | 8 MB | UHD | 24 | 1,15 | 7 W | ? |
Core i7-1060G7 | 4 / 8 | 1,0 / 3,8 GHz | 8 MB | Iris Plus | 64 | 1,10 | 9 W | ? |
Core i5-10310Y | 4 / 8 | 1,1 / 4,1 GHz | 6 MB | UHD | 24 | 1,05 | 7 W | $292 |
Core i5-1030G7 | 4 / 8 | 0,8 / 3,5 GHz | 6 MB | Iris Plus | 64 | 1,05 | 9 W | ? |
Core i5-10210Y | 4 / 8 | 1,0 / 4,0 GHz | 6 MB | UHD | 24 | 1,05 | 7 W | $292 |
Core i5-1030G4 | 4 / 8 | 0,7 / 3,5 GHz | 6 MB | Iris Plus | 48 | 1,05 | 9 W | ? |
Core i3-10110Y | 2 / 4 | 1,0 / 4,0 GHz | 4 MB | UHD | 24 | 1,00 | 7 W | $287 |
Core i3-1000G4 | 2 / 4 | 1,1 / 3,2 GHz | 4 MB | Iris Plus | 48 | 0,90 | 9 W | ? |
Core i3-1000G1 | 2 / 4 | 1,1 / 3,2 GHz | 4 MB | UHD | 32 | 0,90 | 9 W | ? |
Pentium 6405U disponuje dvěma jádry a čtyřmi vlákny, tedy stejnou základní konfigurací jako řada Core i3. Od té se liší absencí podpory boostu (nastavena je „pevná“ taktovací frekvence 2,4 GHz) a dále poloviční cache, 2MB. Celeron 5205U se pak od Pentia liší o 0,5GHz nižším taktem a chybějící podporou HT (vlákna jsou tedy 2, stejně jako jádra).
Intel se z nějakého důvodu ani u jednoho modelu nechlubí konkrétním modelem integrované grafiky, takže nevíme, zda jde o HD620 (nebo něco lepšího či naopak ořezanějšího) a tedy ani, zda má 24 EU, méně nebo více. Nevíme tudíž ani to, zda je grafika u obou modelů stejná (a jediný rozdíl tvoří 50 MHz na taktovací frekvenci) nebo se liší počtem aktivních EU a z 50MHz rozdílu nelze vyvozovat závěry o rozdílu ve výkonu. Obra procesory podporují snížení TDP z výchozích 15 wattů na 12,5 wattu.