Amazon: Téměř 80 % prodaných procesorů za březen byly Ryzeny
Data Amazonu tabulkově zpracoval TechEpiphany a ukazují 35 nejprodávanějších desktopových procesorů za březen. K tabulce je potřeba dodat dvě skutečnosti: Z důvodu, jakým Amazon zobrazuje prodeje, nebylo možné přesněji zahrnout výsledky Ryzenů 9 99x0X3D, kterých se prodalo několik stovek. Dále je pro procesory AMD Ryzen 9 7950X a AMD Ryzen 9 5900XT uveden počet prodaných kusů na 500+, ale zařazeny jsou mezi modely, kterých se prodalo 200+. Je možné, že hodnota 500+ je překlepem a má zde být údaj 200+.
V první desítce krom lze najít pouze dva modely od Intelu a oba navíc z generace Alder Lake / Core 12000, která byla vydána zhruba 3,5 roku zpět. Novější Core najdeme až na 11 místě, jde o původní top model Raptor Lake-refresh, Core i9-14900K. Prvního zástupce aktuální generace Arrow Lake najdeme na 20. místě, jde o Core Ultra 7 265K. Tento model je asi z celé generace nejzajímavější, s ohledem na 8+12 jader (jsou vypnuté jen 4 Atomy a PL2 limit zůstává na 253 wattech, takže jádra nejsou frekvenčně omezena) jde o zajímavý pracovní procesor pro zátěže, které neprofitují z AVX-512 a podporují VNNI.
model | značka | konfigurace | cena | prodáno |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD | 8C/16T | $479.00 | 6000+ |
AMD Ryzen 5 5500 | AMD | 6C/12T | $83.10 | 3000+ |
AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD | 8C/16T | $399.00 | 3000+ |
Intel Core i5-12400F | Intel | 6C/12T | $116.00 | 3000+ |
AMD Ryzen 5 5600X | AMD | 6C/12T | $149.00 | 2000+ |
AMD Ryzen 5 7500 | AMD | 8C/16T | $159.99 | 2000+ |
AMD Ryzen 5 7600X | AMD | 6C/12T | $229.00 | 2000+ |
AMD Ryzen 7 5800X | AMD | 8C/16T | $172.99 | 2000+ |
AMD Ryzen 9 9900K | AMD | 12C/24T | $414.23 | 2000+ |
Intel Core i7-12700K | Intel | 12C/20T | $234.00 | 1000+ |
Intel Core i9-14900K | Intel | 24C/32T | $432.99 | 1000+ |
AMD Ryzen 9 9950X | AMD | 16C/32T | $549.00 | 1000+ |
AMD Ryzen 7 7700X | AMD | 8C/16T | $329.00 | 1000+ |
Intel Core i9-12900K | Intel | 16C/24T | $319.00 | 1000+ |
AMD Ryzen 9 7900X | AMD | 12C/24T | $357.54 | 1000+ |
AMD Ryzen 7 5700G | AMD | 8C/16T | $171.99 | 1000+ |
Intel Core i5-12600KF | Intel | 10C/16T | $157.00 | 500+ |
Intel Core i9-12900KF | Intel | 16C/24T | $269.99 | 500+ |
AMD Ryzen 5 8500G | AMD | 6C/12T | $143.00 | 500+ |
Intel Core Ultra 2 265K | Intel | 20C/28T | $336.58 | 500+ |
AMD Ryzen 5 5600GT | AMD | 6C/12T | $129.99 | 500+ |
AMD Ryzen 5 4500 | AMD | 6C/12T | $79.00 | 500+ |
Intel Core i5-13600KF | Intel | 14C/20T | $199.00 | 200+ |
AMD Ryzen 5 8600G | AMD | 6C/12T | $188.96 | 200+ |
Intel Core i3-12100F | Intel | 4C/8T | $84.99 | 200+ |
AMD Ryzen 7 7700 | AMD | 8C/16T | $309.00 | 200+ |
Intel Core i7-13700KF | Intel | 16C/24T | $299.00 | 200+ |
AMD Ryzen 9 7950X | AMD | 16C/32T | $584.99 | 500+ |
AMD Ryzen 9 5900XT | AMD | 16C/32T | $323.99 | 500+ |
AMD Ryzen 3 3200G | AMD | 4C/4T | $109.00 | 200+ |
Intel Core i3-14100F | Intel | 4C/8T | $90.07 | 50+ |
Intel Core i5-10400 | Intel | 6C/12T | $129.99 | 50+ |
Intel Core i9-9900K | Intel | 8C/16T | $295.00 | 50+ |
Intel Core i7-13700 | Intel | 16C/24T | $319.95 | 50+ |
Intel Core i9-12900KS | Intel | 16C/24T | $404.43 | 50+ |
Zároveň s březnovými výsledky Amazonu (což je statistika prodeje) zveřejnil nové výsledky CPU-Z. Výrazně (o 32,6 % oproti předchozímu výsledku) posílila pozice osmijádrových procesorů, kterých je nyní 24,7 %. Nejrozšířenějším procesorem je nyní Ryzen 9 9800X3D (4,3 %), což je zároveň jakýsi „skokan roku“, protože při minulé statistice byl jeho podíl de facto nulový (nebyl ještě na trhu). Dostal se tedy z nuly na špičku.