Chystá se Radeon RX 9060. 8GB, 1792 SP, vydání ještě v létě
AMD dosud vydala jedinou konfiguraci čipu Navi 44, menšího GPU s architekturou RDNA 4: Radeon RX 9060 XT. Ten je dostupný v 8GB a 16GB konfiguraci. Nově je však ohlášen i nižší model, Radeon RX 9060. První informace o něm zveřejnila redakce webu VideoCardz, která zjistila, že má být vybaven 8 GB 18GHz GDDR6, tedy pamětí o trochu pomalejších, než používá varianta s XT (18GHz GDDR6 používá i Radeon RX 9070 GRE oficiálně dostupný na asijských trzích).
Následně redakce webu Tom's Hardware přišla se zjištěním, že GPU bude mít aktivních 28 CU z celkových 32, což znamená 1792 stream-procesorů z 2048. Podle VideoCardz zůstane aktivních všech 16 linek PCIe 5.0 sběrnice, což by mělo mít pozitivní dopad na výkon 8GB konfigurace.
Radeon RX 9060 | Radeon RX 9060XT | Radeon RX 9070GRE | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070XT | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 44 29,7 mld. tr. | Navi 48 53,9 mld. tranz. | |||
Plocha | 199 mm² | 356,5 mm² | |||
Výr. proc. | 4nm TSMC | 4nm TSMC | |||
Architekt. | RDNA 4 | ||||
takt | ? 2990 MHz | 2530 MHz 3130 MHz | 2220 MHz 2790 MHz | 2070 MHz 2520 MHz | 2400 MHz 2970 MHz |
SPs | 1792 | 2048 | 3072 | 3584 | 4096 |
TMUs | 112 | 128 | 192 | 224 | 256 |
ROPs | ? | 64 | 96 | 128 | 128 |
FP32 TFLOPS | 21,4 | 25,6 | 34,3 | 36,1 | 48,7 |
FP16 TFLOPS | 42,9 | 51,3 | 68,6 | 72,3 | 97,3 |
Paměti | 8 / 16 GB | 8 / 16 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 |
Takt pam. | 18 GHz | 20 GHz | 18 GHz | 20 GHz | 20 GHz |
Dat. prop. | 288 GB/s | 320 GB/s | 432 GB/s | 640 GB/s | 640 GB/s |
∞$ | 32 MB | 32 MB | 48 MB | 64 MB | 64 MB |
TDP / TBP | 132W | 150 / 160W | 220W | 220W | 304W |
Napájení | 8pin | 8pin | 8+8pin | 8+8pin | 8+8pin |
Výstupy | HDMI 2.1b | HDMI 2.1b | HDMI 2.1b | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a |
FreeSync | ![]() | ||||
Rozhraní | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 |
API | DirectX 12U Vulkan | ||||
Vydání | Q3 '25 | 5. 6. 2025 | 8. 5. '25 Čína Q4 '25 glob.? | 6. 3. 2025 | 6. 3. 2025 |
Dob. cena | OEM? | $299/$349 | ~$499 | $549 | $599 |
AMD později zveřejnila specifikace na webu, takže parametry v tabulce lze považovat za oficiálně potvrzené.
Podle VideoCardz se karta má objevit ještě ve třetím kvartálu. To znamená že by k vydání mělo dojít před koncem léta, plus mínus. Tom's Hardware dále uvádí, že bude dostupná jen v OEM segmentu, minimálně zprvu.