Nabídka Core i3-Rocket Lake bude asi omezená, chystá se Comet Lake-refresh
V dosud uniklých seznamech modelů generace Rocket Lake se objevovala Core i3-11305, Core i3-11105 a Core i3-11100. Ačkoli u modelů řad Core i9, i7 a i5 unikla již i celá řada testů, o nových Core i3 zatím není známo skoro nic, ani maximální takt (boost). Nabízí se proto teorie, že buďto budou dostupné později, nebo pouze okrajově. Tomu by nasvědčovaly nové zprávy od prodejců v Malajsii, kteří naskladňují v tichosti vydané novinky z řady Core i3, ovšem nikoli řady Rocket Lake. Jde o tzv. Comet Lake-refresh, navíc o něm slyšíme úplně poprvé.
Tyto modely se nazývají Core i3-10105(F) a Core i3-10305(F) a jejich základní takty jsou poměrně vysoké - 3,7 a 3,8 GHz, což odpovídá nejrychlejším Core i3 generace Comet Lake (ty nejpomalejší měly základní takt 3,0 GHz). Boost zatím neznáme, ale pokud má výkon odpovídat číselnému značení, dávaly by pro Core i3-10305(F) smysl takty 3,8 / 4,4-4,5 GHz a pro Core i3-10105(F) 3,7 / 4,3 GHz (kombinace 3,7 / 4,4 GHz už totiž existuje pod názvem Core i3-10300).
od. | jád. vlák. | takt | L3 | GPU | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-11900K | 8 / 16 | 3,5 / 5,2 GHz | 16MB | 125W | ? | ||
Core i9-10900K | 10/20 | 3,7 / 5,2 GHz | 20MB | 125W | $488 | ||
Core i9-10900KF | 10/20 | 3,7 / 5,2 GHz | 20MB | 125W | $472 | ||
Core i9-11900 | 8 / 16 | 2,5 / 5,1 GHz | 16MB | 65W | ? | ||
Core i9-10900 | 10/20 | 2,8 / 5,1 GHz | 20MB | 65W | $439 | ||
Core i9-11900F | 8 / 16 | 2,5 / 5,1 GHz | 16MB | 65W | ? | ||
Core i9-10900F | 10/20 | 2,8 / 5,1 GHz | 20MB | 65W | $422 | ||
Core i9-10900T | 10/20 | 1,9 / 4,6 GHz | 20MB | 35W | $439 | ||
Core i9-10850K | 10/20 | 3,6 / 5,1 GHz | 20MB | 125W | $453 | ||
Core i7-11700K | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16MB | 125W | ? | ||
Core i7-10700K | 8 / 16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16MB | 125W | $374 | ||
Core i7-11700KF | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16MB | 125W | ? | ||
Core i7-10700KF | 8 / 16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16MB | 125W | $349 | ||
Core i7-11700 | 8 / 16 | 2,5 / 4,9 GHz | 16MB | 65W | ? | ||
Core i7-10700 | 8 / 16 | 2,9 / 4,8 GHz | 16MB | 65W | $323 | ||
Core i7-11700F | 8 / 16 | 2,5 / 4,9 GHz | 16MB | 65W | ? | ||
Core i7-10700F | 8 / 16 | 2,9 / 4,8 GHz | 16MB | 65W | $298 | ||
Core i7-10700T | 8 / 16 | 2,0 / 4,5 GHz | 16MB | 35W | $325 | ||
Core i5-11600K | 6 / 12 | 3,9 / 4,9 GHz | 12MB | 125W | ? | ||
Core i5-10600K | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 GHz | 12MB | 125W | $262 | ||
Core i5-11600KF | 6 / 12 | 3,9 / 4,9 GHz | 12MB | 125W | ? | ||
Core i5-10600KF | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 GHz | 12MB | 125W | $237 | ||
Core i5-11600 | 6 / 12 | 2,8 / 4,9 GHz | 12MB | 65W | ? | ||
Core i5-10600 | 6 / 12 | 3,3 / 4,8 GHz | 12MB | 65W | $213 | ||
Core i5-10600T | 6 / 12 | 2,4 / 4,0 GHz | 12MB | 35W | $213 | ||
Core i5-11500 | 6 / 12 | 2,7 / 4,6 GHz | 12MB | 65W | ? | ||
Core i5-10500 | 6 / 12 | 3,1 / 4,5 GHz | 12MB | 65W | $192 | ||
Core i5-10500T | 6 / 12 | 2,3 / 3,8 GHz | 12MB | 35W | $192 | ||
Core i5-11400 | 6 / 12 | 2,6 / 4,4 GHz | 12MB | 65W | ? | ||
Core i5-10400 | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 GHz | 12MB | 65W | $182 | ||
Core i5-11400F | 6 / 12 | 2,6 / 4,4 GHz | 12MB | 65W | ? | ||
Core i5-10400F | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 GHz | 12MB | 65W | $157 | ||
Core i5-10400T | 6 / 12 | 2,0 / 3,6 GHz | 12MB | 35W | $182 | ||
Core i3-10320 | 4 / 8 | 3,8 / 4,6 GHz | 8MB | 65W | $154 | ||
Core i3-11305 | 4 / 8 | 3,8 / 4,? GHz | 8MB | 65W | ? | ||
Core i3-10305F | 4 / 8 | 3,8 / 4,? GHz | 8MB | 65W | ? | ||
Core i3-10300 | 4 / 8 | 3,7 / 4,4 GHz | 8MB | 65W | $143 | ||
Core i3-10300T | 4 / 8 | 3,0 / 3,9 GHz | 8MB | 35W | $143 | ||
Core i3-11105 | 4 / 8 | 3,7 / 4,? GHz | 6MB | 65W | ? | ||
Core i3-11100 | 4 / 8 | 3,7 / 4,? GHz | 6MB | 65W | ? | ||
Core i3-10105F | 4 / 8 | 3,7 / 4,? Ghz | 6MB | 65W | ? | ||
Core i3-10100 | 4 / 8 | 3,6 / 4,3 GHz | 6MB | 65W | $122 | ||
Core i3-10100F | 4 / 8 | 3,6 / 4,3 GHz | 6MB | 65W | $97 | ||
Core i3-10100T | 4 / 8 | 3,0 / 3,8 GHz | 6MB | 35W | $122 | ||
Pentium G6600 | 2 / 4 | 4,2 GHz | 4MB | 58W | $86 | ||
Pentium G6500 | 2 / 4 | 4,1 GHz | 4MB | 58W | $75 | ||
Pentium G6500T | 2 / 4 | 3,5 GHz | 4MB | 35W | $75 | ||
Pentium G6400 | 2 / 4 | 4,0 GHz | 4MB | 58W | $64 | ||
Pentium G6400T | 2 / 4 | 3,4 GHz | 4MB | 35W | $64 | ||
Celeron G5925 | 2 / 2 | 3,6 GHz | 4MB | 58W | $52 | ||
Celeron G5920 | 2 / 2 | 3,5 GHz | 2MB | 58W | $52 | ||
Celeron G5905 | 2 / 2 | 3,5 GHz | 4MB | 58W | $42 | ||
Celeron G5905T | 2 / 2 | 3,3 GHz | 4MB | 35W | $42 | ||
Celeron G5900 | 2 / 2 | 3,4 GHz | 2MB | 58W | $42 | ||
Celeron G5900T | 2 / 2 | 3,2 GHz | 2MB | 35W | $42 |
Co k tomuto rozhodnutí Intel vede, zatím nevíme. Zdá se, že s rostoucí poptávkou po procesorech AMD jej už netlačí celkové výrobní kapacity, čemuž odpovídá jak rozšiřování nabídky, tak poklesy cen procesorů Intel v zahraničních e-shopech. Přinejmenším to naznačuje, že Comet Lake(-refresh?) tu s námi ještě nějakou dobu bude. Není nicméně známo, zda se chystá i refresh vyšších řad Comet Lake, nebo zůstane jen u novinek pro low-end.