Intel proti Zen 2 postaví Core i9-9900KS, osmijádro s 5GHz boostem všech jader
Přestože zprvu Intel na tzv. Coffee Lake-refresh new stepping postavil pouze nabídku úsporných procesorů, nyní to vypadá, že se tato řada v souladu s původním očekáváním stane odpovědí na Zen 2 od AMD. První nový top model, který Intel ohlásil, se jmenuje Core i9-9900KS. Jaký rozdíl přináší ono „S“ oproti starému známému Core i9-9900K? Jde o tzv. Special Edition. Její parametry jsou v zásadě stejné, ale krom 3,6 GHz základu a 5,0 GHz boostu přidává poznámku, že údaj pro boost se týká všech osmi jader.
Reakce Intelu je zatím formální. Jiná ani být nemusí, však Zen 2 / 7nm Ryzen 3000 taky ještě není na pultech. Ale konkrétní datum zahájení prodejů Core i9-9900KS uvedeno nebylo. Intel uvedl pouze to, že dostupné v obchodech budou před koncem roku.
od. | jád. vlák. | takt | L3 | GPU | DDR4 | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-9900KS | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16 MB | 2666 | 95 W | ? | ||
Core i9-9900K | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16 MB | 2666 | 95 W | $499 | ||
Core i9-9900KF | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16 MB | 2666 | 95 W | $499 | ||
Core i9-9900 | 8 / 16 | 3,1 / 4,9 GHz | 16 MB | 2666 | 65 W | $439 | ||
Core i9-9900T | 8 / 16 | 2,1 / 3,8 GHz | 16 MB | 2666 | 35 W | $439 | ||
Core i7-9700K | 8 / 8 | 3,6 / 4,9 GHz | 12 MB | 2666 | 95 W | $385 | ||
Core i7-9700KF | 8 / 8 | 3,6 / 4,9 GHz | 12 MB | 2666 | 95 W | $385 | ||
Core i7-8086K | 6 / 12 | 4,0 / 5,0 GHz | 12 MB | 2666 | 95 W | $425 | ||
Core i7-8700K | 6 / 12 | 3,7 / 4,7 GHz | 12 MB | 2666 | 95 W | $359 | ||
Core i7-9700 | 8 / 8 | 3,0 / 4,7 GHz | 12 MB | 2666 | 65 W | $323 | ||
Core i7-9700F | 8 / 8 | 3,0 / 4,7 GHz | 12 MB | 2666 | 65 W | $323 | ||
Core i7-8700 | 6 / 12 | 3,2 / 4,6 GHz | 12 MB | 2666 | 65 W | $303 | ||
Core i7-9700T | 8 / 8 | 2,0 / 4,3 GHz | 12 MB | 2666 | 35W | $323 | ||
Core i7-8700T | 6 / 12 | 2,4 / 4,0 GHz | 12 MB | 2666 | 35 W | $303 | ||
Core i5-9600K | 6 / 6 | 3,7 / 4,6 GHz | 9 MB | 2666 | 95 W | $263 | ||
Core i5-9600KF | 6 / 6 | 3,7 / 4,6 GHz | 9 MB | 2666 | 95 W | $263 | ||
Core i5-8600K | 6 / 6 | 3,6 / 4,3 GHz | 9 MB | 2666 | 95 W | $257 | ||
Core i5-9600 | 6 / 6 | 3,1 / 4,6 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $213 | ||
Core i5-8600 | 6 / 6 | 3,1 / 4,3 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $213 | ||
Core i5-9600T | 6 / 6 | 2,3 / 3,9 GHz | 9 MB | 2666 | 35 W | $213 | ||
Core i5-8600T | 6 / 6 | 2,3 / 3,7 GHz | 9 MB | 2666 | 35 W | $213 | ||
Core i5-9500 | 6 / 6 | 3,0 / 4,4 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $192 | ||
Core i5-9500F | 6 / 6 | 3,0 / 4,4 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $192 | ||
Core i5-8500 | 6 / 6 | 3,0 / 4,1 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $192 | ||
Core i5-9500T | 6 / 6 | 2,2 / 3,7 GHz | 9 MB | 2666 | 35 W | $192 | ||
Core i5-8500T | 6 / 6 | 2,1 / 3,5 GHz | 9 MB | 2666 | 35 W | $192 | ||
Core i5-9400 | 6 / 6 | 2,9 / 4,1 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $182 | ||
Core i5-9400F | 6 / 6 | 2,9 / 4,1 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $182 | ||
Core i5-8400 | 6 / 6 | 2,8 / 4,0 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $182 | ||
Core i5-9400T | 6 / 6 | 1,8 / 3,4 GHz | 9 MB | 2666 | 35 W | $182 | ||
Core i5-8400T | 6 / 6 | 1,7 / 3,3 GHz | 9 MB | 2666 | 35 W | $182 | ||
Core i3-9350KF | 4 / 4 | 4,0 / 4,6 GHz | 8 MB | 2400 | 91 W | $184 | ||
Core i3-8350K | 4 / 4 | 4,0 GHz | 8 MB | 2400 | 91 W | $168 | ||
Core i3-9320 | 4 / 4 | 3,7 / 4,4 GHz | 8 MB | 2400 | 62 W | $162 | ||
Core i3-9300 | 4 / 4 | 3,7 / 4,3 GHz | 8 MB | 2400 | 62 W | $143 | ||
Core i3-8300 | 4 / 4 | 3,7 GHz | 8 MB | 2400 | 65 W | $138 | ||
Core i3-9300T | 4 / 4 | 3,2 / 3,8 GHz | 8 MB | 2400 | 35 W | $143 | ||
Core i3-8300T | 4 / 4 | 3,2 GHz | 8 MB | 2400 | 35 W | $138 | ||
Core i3-9100 | 4 / 4 | 3,6 / 4,2 GHz | 6 MB | 2400 | 65 W | $122 | ||
Core i3-9100F | 4 / 4 | 3,6 / 4,2 GHz | 6 MB | 2400 | 65 W | $122 | ||
Core i3-8100 | 4 / 4 | 3,6 GHz | 6 MB | 2400 | 65 W | $117 | ||
Core i3-9100T | 4 / 4 | 3,1 / 3,7 GHz | 6 MB | 2400 | 35 W | $122 | ||
Core i3-8100T | 4 / 4 | 3,1 GHz | 6 MB | 2400 | 35 W | $117 | ||
Core i3-9000 | 4 / 4 | 3,7 GHz | 6 MB | 2400 | 65 W | ? | ||
Core i3-8000 | 4 / 4 | 3,6 GHz | 6 MB | 2400 | 65 W | ? | ||
Pentium G5620 | 2 / 4 | 4,0 GHz | 4 MB | 2400 | 54 W | $93 | ||
Pentium G5600 | 2 / 4 | 3,9 GHz | 4 MB | 2400 | 54 W | $93 | ||
Pentium G5600T | 2 / 4 | 3,3 GHz | 4 MB | 2400 | 35 W | $75 | ||
Pentium G5500 | 2 / 4 | 3,8 GHz | 4 MB | 2400 | 54 W | $82 | ||
Pentium G5500T | 2 / 4 | 3,2 GHz | 4 MB | 2400 | 35 W | $75 | ||
Pentium G5420 | 2 / 4 | 3,8 GHz | 4 MB | 2400 | 58 W | $64 | ||
Pentium G5420T | 2 / 4 | 3,2 GHz | 4 MB | 2400 | 35 W | $64 | ||
Pentium G5400 | 2 / 4 | 3,7 GHz | 4 MB | 2400 | 58 W | $64 | ||
Pentium G5400T | 2 / 4 | 3,1 GHz | 4 MB | 2400 | 35 W | $64 | ||
Celeron G4950 | 2 / 2 | 3,3 GHz | 2 MB | 2400 | 54 W | $52 | ||
Celeron G4930 | 2 / 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 2400 | 54 W | $42 | ||
Celeron G4930T | 2 / 2 | 3,0 GHz | 2 MB | 2400 | 35 W | $42 | ||
Celeron G4920 | 2 / 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 2400 | 54 W | $54 | ||
Celeron G4900 | 2 / 2 | 3,1 GHz | 2 MB | 2400 | 54 W | $42 | ||
Celeron G4900T | 2 / 2 | 2,9 GHz | 2 MB | 2400 | 35 W | $42 |
Rovněž není známo, co si před 5GHz osmijádrovým boostem přesně představit. Respektive kolik wattů bude muset odvést chladič, aby procesor tuto frekvenci skutečně nastavil nebo zda bude garantováno, že tento takt při použití konkrétního chladiče procesor udrží. Může jít i o tzv. thermal velocity boost, který je podmíněn udržením teploty procesoru pod přesně definovanou hodnotou. Po zkušenostech s výročním Core i7-8086K, který sliboval vyšší taktovací frekvence, ale kvůli limitaci ze strany TDP prakticky výkon neposunul, je zkrátka určitá obezřetnost na místě. Připomeňme, že TDP u současných procesorů Intelu znamená množství tepla, které je potřeba odvést, aby procesor udržel základní takt. V tomto případě 3,6 GHz při 95 wattech.
Intelu však nelze upřít, že má - tentokrát už skutečně první 5GHz procesor - konkrétně první procesor, který by měl z výroby zvládat 5GHz jak na všech jádrech (zároveň). Především pak, že této mety dosáhl s použitím 14nm procesu. Na druhou stranu každé zrychlení 14nm nabídky komplikuje nasazení 10nm nabídky, pro kterou není jednoduché tak vysoko nastavenou laťku překonat.