Intel s vydáním Raptor Lake zdraží, pravděpodobně o 10-20 %
O tom, že by Intel mohl zdražit, informovaly YouTube kanály RedGamingTech a MLID již před několika týdny; tuším, že ještě v srpnu. Tento drb nyní Intel ústy svého šéffinančníka Davida Zinsnera povýšil na oficiální informaci.
[…] v průběhu druhé poloviny roku se objeví dobrá sada produktů. Myslím, že ve všech segmentech nám přinese vítr do plachet. A za třetí, zvyšujeme ceny, což se projeví ve čtvrtém kvartálu. --- David Zinsner, Intel CFO |
Toto sdělení dále rozšířil web ITHome, podle něhož Intel informoval partnery poněkud detailněji. Původně to vypadalo na plošné zdražení produktů o 20 %, nyní se mluví o rozsahu 10-20 %. Navýšení cen se má týkat většiny produktů. Výslovně jmenovány byly procesory, čipsety a bezdrátová zařízení. Otázkou zůstávají grafické čipy, kde marketingové duo Shrout-Petersen opakovaně slibovalo konkurenceschopné ceny, což je ve stavu, kdy čip Intelu dosahuje výkonu polovičního čipu AMD nebo Nvidie, dost tvrdý oříšek. Představa, že Intel ve stávající finanční a tržní situaci citelně zdraží procesory, aby mohl dotovat prodělečné grafiky, by hraničila s bizarností.
Bude zajímavé sledovat, jak se Core 13000 cenově poperou s novými Ryzeny. Pro představu přikládám tabulku uvádějící, co by znamenalo zvýšení MSRP o 10-20 % (zdůrazňuji: ceny Core 13000 v tabulce nejsou oficiální, jde o rozsahy o 10-20 % nad Core 12000, ve kterých bych se podle dostupných zdrojů mohla finální ceny nacházet).
od. | jádra vlákna | takt | L3 | GPU | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900K | 8+16/32 | 3,0 / 5,8 GHz 2,2 / 4,3 GHz | 36MB | 125W 253W 350W | $648 $709 | ||
Core i9-13900KF | 8+16/32 | 3,0 / 5,8 GHz 2,2 / 4,3 GHz | 36MB | 125W 253W 350W | $620 $677 | ||
Core i9-12900KS | 8+8/24 | 3,4 / 5,5 GHz 2,5 / 4,0 GHz | 30MB | 150W 241W | $739 | ||
Core i9-12900K | 8+8/24 | 3,2 / 5,2 GHz 2,4 / 3,9 GHz | 30MB | 125W 241W | $589 | ||
Core i9-12900KF | 8+8/24 | 3,2 / 5,2 GHz 2,4 / 3,9 GHz | 30MB | 125W 241W | $564 | ||
Core i9-13900 | 8+16/32 | 2,0 / 5,6 GHz ? / 4,2 GHz | 36MB | 65W 2xxW | ? | ||
Core i9-13900F | 8+16/32 | 2,0 / 5,6 GHz | 36MB | 65W 2xxW | ? | ||
Core i9-12900 | 8+8/24 | 2,4 / 5,1 GHz 1,8 / 3,8 GHz | 30MB | 65W 202W | $489 | ||
Core i9-12900F | 8+8/24 | 2,4 / 5,1 GHz 1,8 / 3,8 GHz | 30MB | 65W 202W | $464 | ||
Core i9-13900T | 8+16/32 | 1,1 / 5,3 GHz ? / 3,9 GHz | 36MB | 35W 1xxW | ? | ||
Core i9-12900T | 8+8/24 | 1,4 / 4,9 GHz 1,0 / 3,6 GHz | 30MB | 35W 106W | $489 | ||
Core i7-13700K | 8+8/24 | 3,4 / 5,3 GHz 2,5 / 4,2 GHz | 30MB | 125W 253W | $450 $491 | ||
Core i7-13700KF | 8+8/24 | 3,4 / 5,3 GHz | 30MB | 125W 253W | ? | ||
Core i7-12700K | 8+4/20 | 3,6 / 5,0 GHz 2,7 / 3,8 GHz | 25MB | 125W 190W | $409 | ||
Core i7-12700KF | 8+4/20 | 3,6 / 5,0 GHz 2,7 / 3,8 GHz | 25MB | 125W 190W | $384 | ||
Core i7-13700 | 8+8/24 | 2,1 / 5,2 GHz ? / 4,1 GHz | 30MB | 65W ? | ? | ||
Core i7-13700F | 8+8/24 | 2,1 / 5,2 GHz | 30MB | 65W ? | ? | ||
Core i7-12700 | 8+4/20 | 2,1 / 4,9 GHz 1,6 / 3,6 GHz | 25MB | 65W 180W | $339 | ||
Core i7-12700F | 8+4/20 | 2,1 / 4,9 GHz 1,6 / 3,6 GHz | 25MB | 65W 180W | $314 | ||
Core i7-13700T | 8+8/24 | 1,4 / 4,9 GHz ? / 3,6 GHz | 30MB | 35W 1xxW | ? | ||
Core i7-12700T | 8+4/20 | 1,4 / 4,7 GHz 1,0 / 3,4 GHz | 25MB | 35W 99W | $339 | ||
Core i5-13600K | 6+8/20 | 3,5 / 5,1 GHz 2,6 / 3,9 GHz | 24MB | 125W 181W | $318 $347 | ||
Core i5-13600KF | 6+8/20 | 3,5 / 5,1 GHz | 24MB | 125W 181W | $290 $317 | ||
Core i5-12600K | 6+4/16 | 3,7 / 4,9 GHz 2,8 / 3,6 GHz | 20MB | 125W 150W | $289 | ||
Core i5-12600KF | 6+4/16 | 3,7 / 4,9 GHz 2,8 / 3,6 GHz | 20MB | 125W 150W | $264 | ||
Core i5-13600 | 6+8/20 | 2,7 / ? GHz ? | 24MB | 65W 1xxW | ? | ||
Core i5-12600 | 6+0/12 | 3,3 / 4,8 GHz | 18MB | 65W 117W | $223 | ||
Core i5-12600T | 6+0/12 | 2,1 / 4,6 GHz | 18MB | 35W 74W | $223 | ||
Core i5-13500 | 6+8/20 | 2,5 / 4,x GHz | 24MB | 65W 1xxW | ? | ||
Core i5-12500 | 6+0/12 | 3,0 / 4,6 GHz | 18MB | 65W 117W | $202 | ||
Core i5-12500T | 6+0/12 | 2,0 / 4,4 GHz | 18MB | 35W 74W | $202 | ||
Core i5-12490F | 6+0/12 | 3,0 / 4,6 GHz | 20MB | 65W 117W | Čína | ||
Core i5-13400 | 6+4/16 | 2,5 / 4,6 GHz ? / 3,3 GHz | 20MB | 65W 1xxW | ? | ||
Core i5-12400 | 6+0/12 | 2,5 / 4,4 GHz | 18MB | 65W 117W | $192 | ||
Core i5-12400F | 6+0/12 | 2,5 / 4,4 GHz | 18MB | 65W 117W | $167 | ||
Core i5-12400T | 6+0/12 | 1,8 / 4,2 GHz | 18MB | 35W 74W | $192 | ||
Core i3-12300 | 4+0/8 | 3,5 / 4,4 GHz | 12MB | 60W 89W | $143 | ||
Core i3-12300T | 4+0/8 | 2,3 / 4,2 GHz | 12MB | 35W 69W | $143 | ||
Core i3-13100 | 4+0/8 | 3,4 / 4,x GHz | 12MB | 60W ? | ? | ||
Core i3-12100 | 4+0/8 | 3,3 / 4,3 GHz | 12MB | 60W 89W | $122 | ||
Core i3-12100F | 4+0/8 | 3,3 / 4,3 GHz | 12MB | 58W 89W | $97 | ||
Core i3-12100T | 4+0/8 | 2,2 / 4,1 GHz | 12MB | 35W 69W | $122 | ||
Pentium G7400 | 2+0/4 | 3,7 GHz | 6MB | 46W | $64 | ||
Pentium G7400T | 2+0/4 | 3,1 GHz | 6MB | 35W | $64 | ||
Celeron G6900 | 2+0/2 | 3,4 GHz | 4MB | 46W | $42 | ||
Celeron G6900T | 2+0/2 | 2,8 GHz | 4MB | 35W | $42 |
Intel, ITHome