Lenovo ThinkStation P620 s Threadripper PRO 3995WX stojí $18 000
Threadripper PRO je až 64jádrový procesor od AMD, který míří do pracovních stanic. Spojuje výbavu a konektivitu serverových procesorů Epyc (128 PCIe 4.0 linek, 8 kanálů podporujících UDIMM, RDIMM, 3DS RDIMM, LRDIMM s ECC o kapacitě až 2 TB, AMD PRO) s vyššími taktovacími frekvencemi bližšími Threadripperu než Epycu. Protože k ohlášení došlo již v polovině července, můžeme si pro připomenutí shrnout základní odlišnosti mezi Threadripper a Threadripper PRO:
- 4kanálový řadič -> 8kanálový řadič
- 64 PCIe 4.0 linek -> 128 PCIe 4.0 linek
- 512 GB (256 GB) RAM -> 2048 GB RAM
- UDIMM s ECC -> UDIMM, RDIMM, 3DS RDIMM, LRDIMM s ECC
- … -> AMD PRO
Xeon (W-3275) | Threadripper | Threadripper PRO | |
---|---|---|---|
cíl | prof. studia, designéři, inženýři, datoví vědci | nadšení hráči, streaming, editoři | prof. studia, designéři, inženýři, datoví vědci |
jader | 28 | 24 / 32 / 64 | 12 / 16 / 32 / 64 |
RAM | ≤6× DDR4-2933 | ≤4× DDR4-3200 | ≤8× DDR4-3200 |
typ RAM | UDIMM, RDIMM, LRDIMM (ECC) | UDIMM (ECC) | UDIMM, RDIMM, LRDIMM, 3DS RDIMM (ECC) |
kapacita RAM | ≤1 TB | ≤512 (256) GB | ≤2 TB |
PCIe | 64× 3.0 | 64× 4.0 | 128× 4.0 |
výbava | vPRO | - | AMD PRO |
Threadripper PRO existuje ve čtveřici modelů s 12-64 jádry dosahujících 4,2-4,3GHz boostu při 280W TDP.
Ryzen Threadr. | jádra vlákna | takt | L3 | TDP | chladič (retail) | cena |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO 3995WX | 64/128 | 2,7 / 4,2 GHz | 256MB | 280W | - | OEM |
PRO 3975WX | 32 / 64 | 3,5 / 4,2 GHz | 128MB | 280W | - | OEM |
PRO 3955WX | 16 / 32 | 3,9 / 4,3 GHz | 64MB | 280W | - | OEM |
PRO 3945WX | 12 / 24 | 4,0 / 4,3 GHz | 64MB | 280W | - | OEM |
3990X | 64/128 | 2,9 / 4,3 GHz | 256MB | 280W | - | $3990 |
3970X | 32 / 64 | 3,7 / 4,5 GHz | 128MB | 280W | - | $1999 |
3960X | 24 / 48 | 3,8 / 4,5 GHz | 128MB | 280W | - | $1399 |
2990WX | 32 / 64 | 3,0 / 4,2 GHz | 64MB | 250W | - | $1799 |
2970WX | 24 / 48 | 3,0 / 4,2 GHz | 64MB | 250W | - | $1299 |
2950X | 16 / 32 | 3,5 / 4,4 GHz | 32MB | 180W | - | $889 |
2920X | 12 / 24 | 3,5 / 4,3 GHz | 32MB | 180W | - | $649 |
1950X | 16 / 32 | 3,4 / 4,0 / 4,2 GHz | 32MB | 180W | - | $999 |
1920X | 12 / 24 | 3,5 / 4,0 / 4,2 GHz | 32MB | 180W | - | $799 |
1900X | 8 / 16 | 3,8 / 4,0 / 4,2 GHz | 16MB | 180W | - | $549 |
Protože je Threadripper PRO distribuován výhradně přes OEM segment, nemá stanovenou oficiální doporučenou cenu (MSRP) představu si ale můžeme udělat, pokud vezmeme v potaz, že Epyc 7742, který je na tom podobně co do počtu jader, počtu paměťových kanálů a PCIe linek, stojí zhruba $7000, přičemž Threadripper PRO 3995WX oproti němu běží na taktech o 500-800 MHz vyšších.
Avizovaná pracovní stanice Lenovo ThinkStation P620 v nabídce společnosti BLT (Bottom Line Telecomunications) vychází na 18 tisíc dolarů (doporučená cena společnosti Lenovo je podle BLT stanovena na 19,5 tisíce dolarů). Přesné specifikace zatím chybí, uvedena je pouze kapacita RAM 128 GB, kapacita SSD 1 TB a předinstalované Windows 10 Pro. Podle BLT se sestava připravuje na objednávku s dodací dobou kolem dvou týdnů.
Objevil se i render sestavy, ovšem neznámého původu.