Nové Radeony RX 7000 ohlášeny, Radeon RX 7700 XT dostal výkonnější konfiguraci
AMD nakonec oběma kartám ponechala „XT“ v názvu, což je přinejmenším s ohledem na konfiguraci Radeonu RX 7700 XT oprávněné. Namísto očekávaných 48 CU (3072 stream-procesorů) a 192 texturovacích jednotek je karta vybavena 54 CU (3456 stream-procesory) a 216 texturovacími jednotkami.
Radeon RX 7700XT | Radeon RX 7800XT | Radeon RX 7900GRE | Radeon RX 7900XT | Radeon RX 7900XTX | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 32 ~39 mld. tr. | Navi 31 58 mld. tr. | |||
Plocha | 311 mm² 200+3×37 | 348 mm² 200+4×37 | 448 mm² 300+4×37 mm² | 485 mm² 300+5×37 mm² | 522 mm² 300+6×37 mm² |
Výr. proc. | 5nm + 6nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | |||
Architekt. | RDNA 3 | ||||
base game max | ? 2171 MHz 2544 MHz | ? 2124 MHz 2430 MHz | 1270 MHz 1880 MHz 2245 MHz | 1,5 GHz 2,0 GHz 2,4 GHz | 1,9 GHz 2,3 GHz 2,5 GHz |
SPs | 3456 DI („6912“) | 3840 DI („7680“) | 5120 DI („10240“) | 5376 DI („10752“) | 6144 DI („12288“) |
TMUs | 216 | 240 | 320 | 336 | 384 |
ROPs | 96 | 96 | 192? | 192 | 192 |
FP32 TFLOPS | 35 | 37 | 46 | 52 | 61 |
FP16 TFLOPS | 70 | 75 | 92 | 103 | 123 |
Paměti | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 20 GB 320bit GDDR6 | 24 GB 384bit GDDR6 |
Takt pam. | 18 GHz | 19,5 GHz | 18 GHz | 20 GHz | 20 GHz |
Dat. prop. | 432 GB/s | 624 GB/s | 576 GB/s | 800 GB/s | 960 GB/s |
∞$ | 48 MB | 64 MB | 64 MB 2,89 TB/s? | 80 MB 3,62 TB/s? | 96 MB 4,34 TB/s |
TDP / TBP | 245W | 263W | 260W | 315W | 355W |
Napájení | 8+8pin | 8+8pin | 8+8pin | ||
Výstupy | HDMI 2.1 2× DP 2.1 (54 Gb/s) | HDMI 2.1 2× DP 2.1 (54 Gb/s) USB-C | |||
TrueAudio | Next | ||||
FreeSync | |||||
Rozhraní | PCIe 4 ×16 | PCIe 4 ×16 | |||
API | DirectX 12U Vulkan | ||||
Vydání | 6. 9. 2023 | 6. 9. 2023 | 28. 7. 2023 | 13. 12. 2022 | 13. 12. 2022 |
Dob. cena | $449 | $499 | $649 | $899 | $999 |
Zatímco Radeon RX 7800 XT bude více-méně přímým konkurentem pro GeForce RTX 4070, Radeon RX 7700 XT nabídne nezanedbatelně vyšší výkon než GeForce RTX 4060 Ti. Oproti jejímu 8GB modelu nebude limitován kapacitou paměti, oproti jejímu 16GB modelu bude výkonnější a zároveň levnější ($449 oproti $499).
Výkon Radeonů RX 7700 XT a RX 7800 XT (AMD)
Radeon RX 7800 XT pak bude stát $499, tedy méně než se očekávalo a jen o $50 více než Radeon RX 7700 XT. Půjde tedy o kartu za cenu GeForce RTX 4060 Ti 16GB s výkonem GeForce RTX 4070 a vyšší kapacitou paměti navrch (16 GB místo 12 GB).
Radeon RX 7800 XT bude dostupný jak v referenční verzi tak v podobě vlastních modelů jednotlivých výrobců. U Radeonu RX 7700 XT nechává AMD modely plně v režii výrobců a s vydáním referenční verze nepočítá. Oba modely budou podporovat výstup DisplayPort 2.1.
AMD