Fotka Polaris 10, takty Radeonu RX 480 a příprava RX 470
Ohlášení grafických a procesorových novinek AMD provázely slajdy ilustrující jednotlivé produkty. Přinejmenším dvě z nich vyobrazují GPU Polaris 10, přičemž ta, kterou vidíte níže (a její výřez v úvodu), nese detailnější z obou snímků. Můžeme potvrdit, že ilustrace na webu AMD, která zobrazovala výřez z neznámého GPU, byla skutečně Polaris 10 a dále i to, že toto GPU, přes $199 cenovou relaci, do které míří, má pouzdro vyztužené kovovým rámečkem, který AMD dosud používala pouze pro high-endové produkty (Tahiti, Hawaii) a GPU vyššího mainstreamu (Tonga).
V souvislosti s Radeonem RX 480 se několikrát mluvilo o taktovacích frekvencích. Veřejná prezentace uváděla aritmetický výkon „přes 5 TFLOPS“, čemuž by odpovídal takt přes 1085 MHz. Víme ale, že skutečnost bude výš, AMD při ohlášení většiny produktů udává konzervativnější hodnoty, než jakých výsledný produkt dosahuje (nejinak tomu bylo u Radeonu Pro Duo). Neveřejná prezentace uváděla „až 5,5 TFLOPS“, čemuž by odpovídal tak 1200 MHz. Údaje v online databázích benchmarků ale hovořily o 1266, 1267, 1270 MHz, zkrátka o ještě mírně vyšším taktu.
Zda AMD učinila krok zpět a rozhodla se z nějakého důvodu zůstat na mírně nižší hodnotě, nebo si jen na papíře ponechává určitou rezervu, zatím není jasné. Stále je ale možné, že finální takt bude vyšší než oněch 5,5 TFLOPS, protože prezentační sestava byla vybavená Radeonem RX 480 s jádrem na 1266 MHz, což znamená aritmetický výkon 5,8 TFLOPS. To je důvodem, proč v tabulce níže uvádím dvě možné hodnoty pro takty i aritmetický výkon Radeonu RX 480.
Radeon R9 380 | Radeon R9 380X | Radeon RX 470 | Radeon RX 480 | Radeon R9 290X | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Antigua | Antigua | Polaris 10 | Polaris 10 | Hawaii |
Plocha jádra | ~359 mm² | ~359 mm² | ~232 mm² | ~232 mm² | ~438 mm² |
Výrobní proces | 28nm | 28nm | 14nm | 14nm | 28nm |
Architektura | GCN 3 | GCN 3 | GCN 4 | GCN 4 | GCN 2 |
Frekvence | ≤970 MHz | ≥970 MHz | ~1200 MHz? | 1200 MHz 1266 MHz | ≤1000 MHz |
SPs | 1792 | 2048 | 1792-2048? | 2304 | 2816 |
TMUs | 112 | 128 | 112-128? | 144 | 176 |
ROPs | 32 | 32 | ? | ? | 64 |
Výkon | 3,48 TFLOPS | 3,97 TFLOPS | ≤5 TFLOPS? | 5,5 TFLOPS 5,8 TFLOPS | 5,6 TFLOPS |
Výkon DP (64bit FP) | 0,21 TFLOPS | 0,25 TFLOPS | ≤0,31 TLOPS | 0,34 TFLOPS 0,36 TFLOPS | 0,70 TFLOPS |
Paměti | 2-4 GB 256bit GDDR5 | 4 GB 256bit GDDR5 | 4(-8?) GB 256bit GDDR5 | 4-8 GB 256bit GDDR5 | 4 GB 512bit GDDR5 |
Frekvence pamětí | 5,7 GHz | 5,7 GHz | ≤8,0 GHz | 8,0 GHz | 5,0 GHz |
Dat. propustnost | 182 GB/s | 182 GB/s | ≤256 GB/s | 256 GB/s | 320 GB/s |
Spotřeba 2D | 15 W 3W long idle | 15 W 3W long idle | ? | ? | 15 W 3W long idle |
Spotřeba 3D | 190 W | 190 W | ? | ≤150 W | 275 W |
Napájení | 6+6-pin | 6+6-pin | ? | 6-pin | 8+8-pin |
Výstupy | 2× DVI HDMI, DP | 2× DVI HDMI, DP | HDMI 2.0 3× DP 1.4 | HDMI 2.0 3× DP 1.4 | 2× DVI HDMI, DP |
TrueAudio | |||||
XDMA CF | |||||
FreeSync | |||||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan | DirectX 11.2 DirectX 12 | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan | DirectX 11.2 DirectX 12 Mantle |
Vydání | 18. 6. 2015 | 19. 11. 2015 | Q3 2016 | 29. 6. 2016 | 24. 10. 2013 |
Cena | $199 | $229 | $149-179? | $199 (4GB?) | $549 |
Redakci webu VideoCardz, jejíž nejnovější zprávy ohledně nadcházejících Radeonů se ukázaly být pravdivé, odkudsi zjistila, že je v přípravě i druhá grafická karta s jádrem Polaris 10, která se bude jmenovat Radeon RX 470. Nic dalšího zatím o této kartě není známo, předpokládat lze přítomnost 1792 nebo 2048 stream-procesorů, patrně o něco nižší takt a možná i o stupeň pomalejších 7GHz pamětí. Pokud bude AMD i s tímto produktem mířit na splnění požadavků pro VR (což není jisté, toto by mohlo zůstat výsadou Radeonu RX 480, jako motivace k výběru „dražšího“ modelu), pak by měl dosahovat výkonu kolem GeForce GTX 970 nebo Radeonu R9 290.
AMD @Computex, VideoCardz, TechPowerUp