Radeon R9 280 doznal oficiální slevy
O Radeonu R9 280 jsme toho příliš nenapsali - důvodem nebyla ani tak chybějící vůle, jako spíš absence oficiálního uvedení této karty. Nějakou dobu se o ní šuškalo, pak se začala objevovat v cenících, ale oficiální parametry a cenu zveřejnila AMD až výrazně později a jakoby jen tak mimochodem.
Radeon R9 280 je de-facto třetí kartou postavenou na částečně deaktivovaném čipu Tahiti: Jako první šel do světa Radeon HD 7950 (začátek roku 2012) se 1792 stream-procesory a 800MHz jádrem za $449. Po něm převzala štafetu verze podporující Boost, která zvedla takty na 850-925 MHz a zároveň výrazně snížila cenu ($329). Letos doplnil řadu jako třetí produkt se 1792 stream-procesory právě Radeon R9 280, jehož oficiální cena byla stanovena na $279.
Radeon R7 240 | Radeon R7 250 | Radeon HD 7750 | Radeon HD 7770 | Radeon R7 250X | Radeon R7 260 | Radeon HD 7790 | Radeon R7 260X | Radeon HD 7850 | Radeon R7 265 | Radeon R9 270 | Radeon HD 7870 | Radeon R9 270X | Radeon HD 7950 | Radeon HD 7950 Boost | Radeon R9 280 | Radeon HD 7970 | Radeon R9 280X | Radeon HD 7970 GHz Ed. | Radeon R9 290 | Radeon R9 290X | Radeon HD 7990 | Radeon R9 295 X2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Oland 1,04 mld. tr. | Oland 1,04 mld. tr. | Cape Verde | Cape Verde | Cape Verde 1,5 mld. tr. | Bonaire 2,08 mld. tr. | Bonaire 2,08 mld. tr. | Bonaire 2,08 mld. tr. | Pitcairn 2,8 mld. tr. | Curacao 2,8 mld. tr. | Curacao 2,8 mld. tr. | Pitcairn 2,8 mld. tr. | Curacao 2,8 mld. tr. | Tahiti 4,31 mld. tr. | Tahiti 4,31 mld. tr. | Tahiti | Tahiti 4,31 mld. tr. | Tahiti 4,31 mld. tr. | Tahiti 4,31 mld. tr. | Hawaii 6,2 mld. tr. | Hawaii 6,2 mld. tr. | 2× Tahiti 2× 4,31 mld. tr. | 2× Hawaii 2× 6,2 mld. tr. |
Plocha jádra | 90 mm² | 90 mm² | 123 mm² | 123 mm² | 123 mm² | 160 mm² | 160 mm² | 160 mm² | 212 mm² | 212 mm² | 212 mm² | 212 mm² | 212 mm² | 365 mm² | 365 mm² | 365 mm² | 365 mm² | 365 mm² | 365 mm² | 438 mm² | 438 mm² | 2× 365 mm² | 2× 438 mm² |
Výrobní proces | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC |
Architektura | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN+ | GCN+ | GCN+ | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN+ | GCN+ | GCN | GCN+ |
Frekvence | ≤780 MHz | ≤1050 MHz | 800 MHz | 1000 MHz | ≤1000 MHz | ≤1000 MHz | ≤1000 MHz | ≤1100 MHz | 860 MHz | ≤925 MHz | ≤925 MHz | 1000 MHz | ≤ 1050 MHz | 800 MHz | 850/925 MHz | ≤933 MHz | 925 MHz | ≤1000 MHz | 1000/1050 MHz | ≤950 MHz | ≤1000 MHz | 950/1000 MHz | ≤1018 MHz |
SPs | 320 | 384 | 512 | 640 | 640 | 768 | 896 | 896 | 1024 | 1024 | 1280 | 1280 | 1280 | 1792 | 1792 | 1792 | 2048 | 2048 | 2048 | 2560 | 2816 | 2× 2048 | 2× 2816 |
TMUs | 20 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 56 | 56 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | 112 | 112 | 112 | 128 | 128 | 128 | 160 | 176 | 2× 128 | 2× 176 |
ROPs | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 2× 32 | 2× 64 |
Výkon | 0,50 TFLOPS | 0,81 TFLOPS | 0,82 TFLOPS | 1,28 TFLOPS | 1,28 TFLOPS | 1,54 TFLOPS | 1,79 TFLOPS | 1,97 TFLOPS | 1,76 TFLOPS | 1,89 TFLOPS | 2,37 TFLOPS | 2,56 TFLOPS | 2,69 TFLOPS | 2,87 TFLOPS | 3,32 TFLOPS | 3,34 TFLOPS | 3,79 TFLOPS | 4,10 TFLOPS | 4,30 TFLOPS | 4,86 TFLOPS | 5,63 TFLOPS | 8,19 TFLOPS | 11, 47 TFLOPS |
Výkon DP (64bit FP) | 0,03 TFLOPS | 0,05 TFLOPS | 0,05 TFLOPS | 0,80 TFLOPS | 0,80 TFLOPS | 0,10 TFLOPS | 0,11 TFLOPS | 0,12 TFLOPS | 0,11 TFLOPS | 0,12 TFLOPS | 0,15 TFLOPS | 0,16 TFLOPS | 0,17 TFLOPS | 0,72 TFLOPS | 0,83 TFLOPS | 0,84 TFLOPS | 0,95 TFLOPS | 1,02 TFLOPS | 1,08 TFLOPS | 0,61 TFLOPS | 0,70 TFLOPS | 2,05 TFLOPS | 1,43 TFLOPS |
Paměti | 1 GB | 1 GB 128bit GDDR5 | 1 GB | 1 GB 128bit GDDR5 | 1 GB 128bit GDDR5 | 1 GB 128bit GDDR5 | 1 GB 128bit GDDR5 | 2 GB 128bit GDDR5 | (1-)2 GB 256bit GDDR5 | 2GB 256bit GDDR5 | 2-4 GB 256bit GDDR5 | 2 GB 256bit GDDR5 | 2-4 GB 256bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 3 GB | 3 GB 384bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 4 GB 512bit GDDR5 | 4 GB 512bit GDDR5 | 2× 3 GB 2× 384bit GDDR5 | 2× 4 GB 2× 512bit GDDR5 |
Frekvence pamětí | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 4,5 GHz | 4,5 GHz | 4,5 GHz | 6,0 GHz | 6,0 GHz | 6,5 GHz | 4,8 GHz | 5,6 GHz | 5,6 GHz | 4,8 GHz | 5,6 GHz | 5,0 GHz | 5,0 GHz | 5,0 GHz | 5,5 GHz | 6,0 GHz | 6,0 GHz | 5,0 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz | 5,0 GHz |
Dat. propustnost | 72 GB/s | 72 GB/s | 72 GB/s | 72 GB/s | 72 GB/s | 96 GB/s | 96 GB/s | 104 GB/s | 154 GB/s | 179 GB/s | 179 GB/s | 154 GB/s | 179 GB/s | 240 GB/s | 240 GB/s | 240 GB/s | 264 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | 320 GB/s | 320 GB/s | 2× 288 GB/s | 2× 320 GB/s |
Spotřeba 2D | <10 W | <10 W | <10 W | <10 W | <10 W | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | <10 W | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3W (long idle) | 15 W 3W (long idle) | 18 W (?) 6 W (long idle?) | ? |
Spotřeba 3D (typ.) | 30 W | 65 W | 55 W | 80 W | 95 W | 95 W | 85 W | 115 W | 130 W | 150 W | 150 W | 170 W | 180 W | 190 W | 225 W | 250 W | 210 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250/300 W | ? | 500 W |
Spotřeba 3D (max./TDP) | 75 W | 100 W | 150 W | 190 W | 200 W | 250 W | 250 W | 375 W | |||||||||||||||
Napájení | 6-pin | 6-pin | 6-pin | 6-pin | 6-pin | 6-pin | 6-pin | 6-pin | 6+6-pin | 6+6-pin | 6+6-pin | 6+6-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 8+8-pin | 8+8-pin | |||
Výstupy | DVI-D HDMI D-SUB | DVI-D | DVI-I | DVI-I 2× miniDP | DVI-I, DP | DVI-I, DP HDMI | DVI-I 2× miniDP HDMI | DVI-I, DVI-D HDMI, DP | DVI-I 2× miniDP HDMI | DVI-I, DVI-D | 2× DVI HDMI, DP | DVI-I 2× miniDP HDMI | 2× DVI HDMI, DP | DVI-I 2× miniDP HDMI | DVI-I 2× miniDP HDMI | 2× DVI | DVI-I 2× miniDP HDMI | 2× DVI HDMI, DP | DVI-I 2× miniDP HDMI | 2× DVI-D HDMI, DP | 2× DVI-D HDMI, DP | DVI-I 4× mini-DP | |
TrueAudio | (?) | ||||||||||||||||||||||
XDMA CF | (?) | ||||||||||||||||||||||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 11.2 | DirectX 11.2 | DirectX 11.1+ | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 |
Cena při vydání | ? | ? | $109 | $159 | „<$99“ | $109 | $149 | $139 | $249 | $149 | $179 | $349 | $199 | $449 | $329 | $279 | $549 | $299 | $499 | $399 | $549 | $999 | $1499 |
R9 280 (bez X) se oproti HD 7950 liší aktualizovanou verzí boostu a o chlup vyšší cílovou frekvencí: až 933 MHz oproti až 925 MHz (výkonnostní rozdíl nemusí odpovídat rozdílu maximálních taktů, spíše záleží, jak často jich karta dosahuje).
Ke dnešnímu dni snížila AMD doporučenou oficiální cenu z $279 na $249, což je částka, kterou aktuálně stojí GeForce GTX 760 od Nvidie. Rozdíl $30 bez daně a přirážek může v koncové ceně znamenat slevu kolem 750 Kč - samozřejmě záleží na tom, do jaké míry se výrobci drželi doporučených cen; v zahraničí se před slevou většina modelů pohybovala kolem $269 (s rozpětím od $259 do $279) a v ČR už modely některých výrobců doznaly určité slevy v průběhu minulého týdne. Lze očekávat, že nejlevnější modely by se po ustálení cen mohly přiblížit koncové ceně 5000 Kč.
Radeon R9 280 je v současnosti nejlevnější kartou, k níž AMD nabízí tzv. Golden Reward v rámci bundlu Never Settle Forever. V praxi to znamená, že v balení karty najdete kupón, na jehož základě si můžete stáhnout tři hry dle vlastního výběru - aktuálně můžete volit z: Murdered: Soul Suspect, Thief, Tomb Raider, Hitman: Absolution, Sleeping Dogs, Dungeon Siege III, Just Cause 2, DeusEx: Human Revolution - Director’s Cut, Dirt 3, Alan Wake, Darksiders 1, Darksiders 2, Company of Heroes 2, Total War: SHOGUN 2, Titan Quest Gold Edition, Supreme Commander Gold Edition, PayDay 2, The Banner Saga (jako Indie , Pack), Guacamelee! (jako Indie Pack), Tales From Space: Mutant Blobs Attack (jako Indie Pack), DYAD (jako Indie Pack).