Radeon R9 370X je na cestě
V polovině srpna by se měla objevit GeForce GTX 950 postavená na částečně deaktivovaném jádru Nvidia GM206 (známe z GeForce GTX 960). AMD proti této novince patrně postaví Radeon R9 370X s grafickým jádrem Trinidad, což po funkční stránce není nic jiného než aktualizovaná revize starého známého čipu Curacao a jeho předchůdce Pitcairn.
Po funkční stránce se nic nemění - jde o plně aktivní verzi čipu s 1280 stream-procesory, 32 ROP jednotkami a 256bit sběrnicí. Otázkou je taktovací frekvence jádra. Screenshoty z GPU-Z, které pořídil web Expreview, zobrazují 1180 MHz, což je ale poměrně vysoko na referenčními 1050 MHz u minulé generace (R9 270X). Zdá se, že by spíš mohlo jít o takt OC modelu (nebo po uživatelském přetaktování). Redakce webu WCCFTech předpokládá, že karta poběží na 1000 MHz, což je naopak trochu konzervativnější takt, ale pokud je cílem AMD konkurence GeForce GTX 950 a má nějaké ponětí o jejím výkonu, nemusí být prioritou co nejvyšší frekvence, ale dosažení konkurenceschopného výkonu.
Radeon R7 360 | Radeon R7 370 | Radeon R9 370X | Radeon R9 380 | Radeon R9 390 | Radeon R9 390X | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Tobago | Trinidad | Trinidad | Antigua | Grenada | Grenada |
Plocha jádra | ~160 mm² | ~212 mm² | ~212 mm² | ~359 mm² | ~438 mm² | ~438 mm² |
Výrobní proces | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Architektura | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN |
Frekvence | ≤1050 MHz | ≤975 MHz | 1000 MHz | ≤970 MHz | ≤1000 MHz | ≤1050 MHz |
SPs | 768 | 1024 | 1280 | 1792 | 2560 | 2816 |
TMUs | 48 | 64 | 80 | 112 | 160 | 176 |
ROPs | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 |
Výkon | 1,61 TFLOPS | 2,00 TFLOPS | 2,56 TFLOPS | 3,48 TFLOPS | 5,1 TFLOPS | 5,9 TFLOPS |
Výkon DP (64bit FP) | 0,10 TFLOPS | 0,11 TFLOPS | 0,16 TFLOPS | 0,21 TFLOPS | 0,64 TFLOPS | 0,74 TFLOPS |
Paměti | 2 GB 128bit GDDR5 | 2-4 GB 256bit GDDR5 | 2-4 GB 256bit GDDR5 | 2-4 GB 256bit GDDR5 | 8 GB 512bit GDDR5 | 8 GB 512bit GDDR5 |
Frekvence pamětí | 6,5 GHz | 5,6 GHz | 5,6 GHz | 5,7 GHz | 6,0 GHz | 6,0 GHz |
Dat. propustnost | 104 GB/s | 179 GB/s | 179 GB/s | 182 GB/s | 384 GB/s | 384 GB/s |
Spotřeba 2D | 15 W 3W long idle | 15 W | 15 W 3W long idle | 15 W | 15 W | 15 W |
Spotřeba 3D | 100 W | 110 W | 150 W | 190 W | 275 W | 275 W |
Napájení | 6-pin | 6-pin | 6-pin | 6+8-pin | 8+8-pin | 8+8-pin |
Výstupy | 2× DVI HDMI, DP | 2× DVI HDMI, DP | 2× DVI | 2× DVI | 2× DVI | 2× DVI |
TrueAudio | ||||||
XDMA CF | ||||||
FreeSync | ||||||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 11.2 | DirectX 11.2 DirectX 12 Mantle Vulkan | DirectX 11.2 | DirectX 11.2 DirectX 12 Mantle Vulkan | DirectX 11.2 DirectX 12 Mantle Vulkan | DirectX 11.2 DirectX 12 Mantle Vulkan |
Vydání | 18. června | 18. června | léto 2015 | 18. června | 18. června | 18. června |
Cena | $109 | $149 | ? | $199 | $329 | $429 |
Karta bude k dispozici ve 2-4GB provedení a vypadá to opět na vydání rovnou v nereferenčních modelech. Jak si oba konkurenti povedou, ukážou za pár týdnů recenze - vzhledem k tomu, že parametry ani jedné z karet nejsou jasně dané, nemá smysl spekulovat.