Při použití vyššího rozlišení nám výkon lehce klesá, karta se musí více snažit, ale u některých moderních GPU není 1440p rozlišení nějak zvlášť náročnější, nůžky se více rozevírají ve 4K.
CSGO je stálicí v herních testech, na moderním hardware běží bez potíží na dostatečné množství obrázků za vteřinu. Source engine má standardně zapnutý limit 300 FPS, který testovací mapa FPS Benchmark vypíná.
Counter-Strike Global Offensive – Ultra – 8x MSAA - FPS benchmark map – 2560x1440
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
seskupit
Průměrné FPS [výchozí] GTA V je podobně jako CSGO stálicí, bohužel engine ve hře má FPS limit nastaven na podivné hodnotě 187.
Nicméně v rozlišení 2560x1440 je hra poněkud náročnější, RX 7600 se opět drží na nižší výkonnostní příčce.
Grand Theft Auto V – DX11 - Ultra – 8x MSAA – 2560x1440
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
seskupit
Průměrné FPS [výchozí] Shadow of the Tomb Raider je poměrně oblíbený DX12 benchmark, osobně jsem nahrál přes 60 hodin benchmarkování, hru samotnou vlastně nikoliv. Testuji s presety Highest a zkouším samozřejmě i jaký je výkon se zapnutým raytracingem, kde navíc změním vyhlazování SMAA na SMAA 4x.
Shadow of the Tomb Raider – Highest – SMAA – 2560x1440 – DX12
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
seskupit
Průměrné FPS [výchozí] Shadow of the Tomb Raider – Highest – SMAA 4x - Raytracing – 2560x1440 – DX12
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
seskupit
Průměrné FPS [výchozí] Metro Exodus Enhanced Edition má v sobě zabudovaný benchmark, uvádím tedy průměrné FPS, které benchmark na konci vyplivne. Využívám preset Ultra a preset Extreme, který zapne raytracing, což celkem slušně pozlobí i velmi rychlé grafické karty.
Metro Exodus Enhanced Edition – Ultra – 2560x1440
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
seskupit
Průměrné FPS [výchozí] Metro Exodus Enhanced Edition – Extreme – 2560x1440 - Raytracing ON
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
seskupit
Průměrné FPS [výchozí] Nesmí chybět DOOM Eternal , ten běží naprosto skvěle téměř na čemkoliv, velmi dobře využívá procesorová jádra/vlákna a využívá API Vulkan snad v maximální možné kapacitě. Testuji v podobným stylem jako u notebooků, proběhnu tedy první část Supergore Nest podobně jako na videu, ale většinou z lenosti používám BFG-9000 pro rychlejší čištění, přičemž rozhazuji granáty kolem pro další extra efekty. Výsledky tak berte s jistou dávkou soli, některé jiné úrovně mohou být náročnější, nebo také ne.
VIDEO
V rozlišení 2560x1440 si Radeon RX 7600 spíše pohoršil a nabízí nejhorší výkon.
DOOM Eternal - Ultra Nightmare - Supergore Nest - 2560x1440
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
seskupit
Průměrné [výchozí]
1% Low
0,1% Low DOOM Eternal - Ultra Nightmare - Raytracing - Supergore Nest - 2560x1440
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
seskupit
Průměrné [výchozí]
1% Low
0,1% Low Jako náhrada nějakých Wargaming her poslouží novější World of Tanks enCore benchmark s RT, jedná se o aktualizovanou verzi starého benchmarku, která přidává podporu ray tracingu, zajímavé je, že se jedná víceméně jen o RT stínů a hra nadále běží v DirectX 11 bez nutnosti podpory speciálních RT jader. Výsledky udávám ve formně skóre, pokud chcete znát konkrétní FPS, stačí skóre vydělit číslem 166, 10 000 bodů odpovídá přibližně 60 FPS.
WOT enCore RT Benchmark - Ultra - 2560x1440 - Ray Tracing OFF
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
WOT enCore RT Benchmark - Ultra - 2560x1440 - Ray Tracing ON
GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC9728 shaderů, 112 ROPs, 304 TMUs, 340W TDP, 4nm 16GB GDDR6X 22,4GHz 256-bit, 716 GB/s
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 365W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 22GHz 192-bit, 528 GB/s
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G7680 shaderů, 80 ROPs, 240 TMUs, 285W TDP, 4nm 12GB GDDR6X 21GHz 192-bit, 504 GB/s
AMD Radeon RX 7900 XT 20GB5376 shaderů, 192 ROPs, 336 TMUs, 315W TDP, 5nm 20GB GDDR6 20GHz 320-bit, 800 GB/s
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC 10G8704 shaderů, 96 ROPs, 272 TMUs, 340W TDP, 8nm 10GB GDDR6X 19GHz 320-bit, 760 GB/s
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G4352 shaderů, 88 ROPs, 272 TMUs, 300W TDP, 12nm 11GB GDDR6 14GHz 352-bit, 622 GB/s
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR5888 shaderů, 96 ROPs, 184 TMUs, 220W TDP, 8nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 273W TDP, 7nm 12GB GDDR6 18GHz 192-bit, 432 GB/s
AMD Radeon RX 7600 8GB2048 shaderů, 64 ROPs, 128 TMUs, 165W TDP, 6nm 8GB GDDR6 18GHz 128-bit, 288 GB/s
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER A8G EVO GAMING2180 shaderů, 64 ROPs, 136 TMUs, 180W TDP, 12nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G2560 shaderů, 64 ROPs, 160 TMUs, 225W TDP, 7nm 8GB GDDR6 14GHz 256-bit, 448 GB/s