Samsung má s Bada OS v mobilech větší podíl než Microsoft
Gartner vydal svou zprávu na téma „jak si vedou výrobci mobilních telefonů“. Co se prodaných kusů týče, celosvětově vede za loňský rok i za jen jeho čtvrtý kvartál Nokia následovaná Samsungem a Applem. Trh s chytrými telefony každopádně poskočil o slušných 47 %.
| Firma | 4Q '11 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kusů (mil.) | Podíl | Kusů (mil.) | Podíl | |
| Nokia | 111,7 | 23,4 % | 422,5 | 23,8 % |
| Samsung | 92,7 | 19,4 % | 313,9 | 17,7 % |
| Apple | 35,5 | 7,4 % | 89,3 | 5,0 % |
| LG Electronics | 16,9 | 3,6 % | 86,4 | 4,9 % |
| ZTE | 18,9 | 4,0 % | 56,9 | 3,2 % |
| RIM | 13,2 | 2,8 % | 51,5 | 2,9 % |
| HTC | 10,8 | 2,3 % | 43,3 | 2,4 % |
| Huawei | 14,0 | 2,9 % | 40,7 | 2,3 % |
| Motorola | 10,1 | 2,1 % | 40,3 | 2,3 % |
| Ostatní | 233,8 | 32,1 % | 629,9 | 35,5 % |
Jedna věc jsou prodeje, druhá věc je ovšem obsazení trhu operačními systémy. Zde poměrně přesvědčivě vede Android následovaný iOS a třetí je zatím ještě Nokiin Symbian. Do 10% podílu se nevešel RIM s BlackBerry a na okraji zájmu je pochopitelně Bada od Samsungu a překvapivě také Microsoft se svými „telefonními Windows“, který je na tom zatím ještě hůře než specifická a ve druhé verzi zatím stále dost zabugovaná Bada.
| OS | 4Q '11 | |
|---|---|---|
| Kusů (mil.) | Podíl | |
| Android | 75,9 | 50,9 % |
| iOS | 35,5 | 23,8 % |
| Symbian | 17,5 | 11,7 % |
| RIM | 13,1 | 8,8 % |
| Bada | 3,1 | 2,1 % |
| Microsoft | 2,8 | 1,9 % |
| Ostatní | 1,2 | 0,8 % |



















