Kompletní seznam zařízení pro Windows 8
IT specialista Aidan Finn sestavil zajímavý přehled ohlášených zařízení, která budou uvedena s Windows 8 a Windows RT. Až na výjimky jde o mobilní přístroje a prakticky všechny integrují displej s dotykovým ovládáním. I z toho důvodu v přehledu nenajdete sestavy navržené pro Windows 7, které výrobce dodatečně označil jako „Windows 8 ready“. Zjednodušenou verzi přehledu vidíte níže, kompletní najdete v odkazu na konci stránky:
| Výrobce | Model | Typ | OS | Úhlopř. | Rozlišení | CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Iconia W510 | Transformer | W 8 | 10.1" | Intel | |
| Iconia W700 | Transformer | W 8 | 11.6" | 1920×1080 | Intel | |
| Aspire M3 Touch | Laptop | W 8 | 15.6" | |||
| Aspire S7 | Ultrabook | W 8 |
11.6" 13.3" |
1920×1080 | Intel Core | |
| Aspire V5 Touch | Laptop | W 8 |
14" 15 " |
|||
| ZS600 | AiO | W 8 | 23" | 1920×1080 | až i7 | |
| Asus | Taichi | Ultrabook Hybrid | W 8 |
11.6" 13.3" |
1920×1080 | i7 |
| Vivo Tab | Transformer | W 8 | 11.6" | 1366×768 | Atom | |
| Vivo Tab RT | Transformer | W RT | 10.1" | 1366×768 | Tegra 3 | |
|
Zenbook Prime UX21A Touch |
Ultrabook | W 8 | 11.6" | 1366×768 | Intel Core | |
| Zenbook U500VZ | Ultrabook | W 8 | 15" | 1920×1080 | i7 | |
| Dell | XPS 10 | Transformer | W RT | 10.1" | Snapdragon S4 | |
| XPS Duo 12 | Transf. laptop | W 8 | 12" | 1920×1080 | až i7 | |
| XPS One 27 | AiO | W 8 | 27" | 2560×1440 | i5, i7 | |
| HP | Envy 4 Touchsmart | Laptop | W 8 | 14" | 1366×768 | Intel Core |
| Envy X2 | Transformer | W 8 | 11.6" | 1366×768 | Atom | |
| Spectre XT Touchsmart | Ultrabook | W 8 | 15.6" | 1920×1080 | Intel Core | |
| Lenovo | IdeaPad S300 | Laptop | W 8 | 13" | Intel Core | |
| IdeaPad S400 | Laptop | W 8 | 14" | Intel Core | ||
| IdeaPad S405 | Laptop | W 8 | 14" | AMD | ||
| ThinkPad Tablet 2 | Transformer | W 8 | 10.1" | 1366×768 | Atom | |
| Microsoft | Surface RT | Tablet | W RT | 10.6” | Tegra 3 | |
| Surface Pro | Tablet | W 8 | 10.6” | i5 | ||
| Samsung | ATIV Smart PC | Transformer | W 8 | 11.6" | 1366×768 | Atom |
| ATIV Smart PC Pro | Transformer | W 8 | 11.6" | 1366×768 | i5 | |
| ATIV Tab | Tablet | W RT | 10.1" | 1366×768 | ARM | |
| Series 5 AiO | AiO | W 8 | 21.5" | 1920×1080 | i3 | |
| Series 7 AiO 23 | AiO | W 8 | 23.6" | 1920×1080 | i5 | |
| Series 7 AiO 27 | AiO | W 8 | 27" | 1920×1080 | i7 | |
| Sony | TAP 20 | AiO | W 8 | 20" | i3, i5, i7 | |
| VAIO Duo 11 | Slider Ultrabook | W 8 | 11.6" | 1920×1080 | i5 or i7 | |
| Toshiba | U925t | Slider Ultrabook | W 8 | 14" | 1366×768 | i5 |
Kompletní přehled včetně dalších parametrů najdete na stránkách autora:
Konkrétně zde (xlsx tabulka).



















