Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Rendering: CineBench R11.5, POV-Ray 3.7 RC3

Robert Oppenheimer - Trinity, APU A10
APU generace AMD „Richland“ jsou na trhu čtvrt roku, nyní se ale konečně objevila i ve verzi pro desktop. Pojďme se spolu podívat, jak si vede druhý nejvyšší model proti odpovídajícímu Trinity a samozřejmě i spoustě dřívějších CPU a APU…

CineBench R11.5

CineBench je prozměnu jedním z testů, kde naopak Piledriver jádra opět narážejí. I přes výrazně vyšší takty je výkon nižší než u Llana, navíc propad je jen u 4core testu, u 1core je tomu naopak. Na vině tedy bude - pochopitelně vedle toho, co zapříčiňuje Turbo i 1core vytížení oproti 4core - ono sdílení FPU jednotek v Piledriver modulech.

POV-Ray 3.7 RC3

I Pov-ray běhá lépe na staré K10.5 architektuře. Zrychlení u Richlandu je ale oproti Trinity příjemné.

David "David Ježek" Ježek

Bývalý zdejší redaktor (2005-2017), nyní diskusní rejpal.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku AMD A10-6700 Richland vs A10-5700 Trinity - 1. část, testy CPU

Pondělí, 17 Červen 2013 - 21:49 | David Ježek | můžu zkusit, když zbude čas, ale zatím nic...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:53 | Richmond | Takže bez bluru a bloomu. To by odpovídalo,...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:44 | Richmond | Tak to bude nejspíš tím co jsem psal, v product...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:40 | Richmond | Jinak těch 1333 mají v SPD, podle kterého deska...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:38 | Karáš Svorka | Paměti jsou OK, memtestem prošly, navíc na tom...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:28 | Richmond | Nebylo by od věci ty paměti otestovat Memtestem (...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 05:32 | cyberreality | http://lordcyber.net/tm.png
Neděle, 16 Červen 2013 - 23:51 | Karáš Svorka | To jsem si myslel také, FX-8350 patří spíše k...
Neděle, 16 Červen 2013 - 22:54 | rbx | Ja mam tiez FX-8350, kingston khx2400c11d3k4/8gx...
Neděle, 16 Červen 2013 - 13:31 | Kedar Míša | V klidu. A to muze byt chyba mereni ;)

Zobrazit diskusi