Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Testy CPU: WinRAR, 7-Zip

Robert Oppenheimer - Trinity, APU A10
APU generace AMD „Richland“ jsou na trhu čtvrt roku, nyní se ale konečně objevila i ve verzi pro desktop. Pojďme se spolu podívat, jak si vede druhý nejvyšší model proti odpovídajícímu Trinity a samozřejmě i spoustě dřívějších CPU a APU…

WinRAR 4.11

Tento test moc vypovídací hodnotu bohužel nemá, berte na vědomí, že testy dřívějších platforem byly dělány na Windows 7 s vypnutým Core Parkingem, ale jelikož se Microsoft ani ve Windows 8 neobtěžoval udělat tuto vlastnost pořádně, vzdáváme to a budeme nadále měřit ve výchozím nastavení OS. To se týká Core i7-4770K a obou dnes testovaných A10 APU. Lepší výsledek Richlandu jde opět na bedra vyšších taktů.

7-Zip 9.22 Beta

No, tady by také stačil copy&paste.

David "David Ježek" Ježek

Bývalý zdejší redaktor (2005-2017), nyní diskusní rejpal.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku AMD A10-6700 Richland vs A10-5700 Trinity - 1. část, testy CPU

Pondělí, 17 Červen 2013 - 21:49 | David Ježek | můžu zkusit, když zbude čas, ale zatím nic...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:53 | Richmond | Takže bez bluru a bloomu. To by odpovídalo,...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:44 | Richmond | Tak to bude nejspíš tím co jsem psal, v product...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:40 | Richmond | Jinak těch 1333 mají v SPD, podle kterého deska...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:38 | Karáš Svorka | Paměti jsou OK, memtestem prošly, navíc na tom...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 11:28 | Richmond | Nebylo by od věci ty paměti otestovat Memtestem (...
Pondělí, 17 Červen 2013 - 05:32 | cyberreality | http://lordcyber.net/tm.png
Neděle, 16 Červen 2013 - 23:51 | Karáš Svorka | To jsem si myslel také, FX-8350 patří spíše k...
Neděle, 16 Červen 2013 - 22:54 | rbx | Ja mam tiez FX-8350, kingston khx2400c11d3k4/8gx...
Neděle, 16 Červen 2013 - 13:31 | Kedar Míša | V klidu. A to muze byt chyba mereni ;)

Zobrazit diskusi