Antivir prvního pololetí 2010
Kapitoly článků
Tentokrát tu ale už není tolik kategorií. Jak sami uvádí, protože předchozí výsledky byly uživateli ne dost dobře pochopeny a PR odděleními vývojářů antivirů zase zneužity, sloučili výsledky do kategorií, kde by i možné chyby měření měly v průměrech zaniknout. Kategorie vytvořili sami testeři tak, jak to z pohledu uživatele cítili. Pokud tedy produkt dostane označení „pomalý“, pak si uživatel opravdu všimne zpomalení a bude hledat příčinu.
Pro testování byl použit počítač s Intel Core 2 Duo E8300, 2 GB RAM a SATA 3.0 Gbit/s nově naformátovanými disky. Nejprve byly použity čistě nainstalované anglické Windows XP SP3, po opětovném naformátování pak anglické Windows 7 Professional. Po každém měření se prováděla defragmentace a reboot.
Kopírování souborů
Byly kopírovány různé typy souborů z jednoho fyzického disku na druhý.
| +0 až 25 % | velmi rychlý |
| +25 až 50 % | rychlý |
| +50 až 100 % | průměrný |
| nad 100 % | pomalý |
| Windows XP | Windows 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| první spuštění |
další spuštění (s otiskem) |
první spuštění |
další spuštění (s otiskem) |
|
| Avast | rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý |
| AVG | rychlý | velmi rychlý | rychlý | velmi rychlý |
| Bitdefender | rychlý | rychlý | průměrný | rychlý |
| eScan | průměrný | rychlý | průměrný | rychlý |
| ESET | rychlý | velmi rychlý | rychlý | rychlý |
| F-Secure | průměrný | velmi rychlý | rychlý | velmi rychlý |
| G-Data | rychlý | velmi rychlý | průměrný | rychlý |
| Kaspersky | průměrný | rychlý | rychlý | velmi rychlý |
| Kingsoft | rychlý | velmi rychlý | rychlý | rychlý |
| Norman | rychlý | velmi rychlý | průměrný | průměrný |
| Panda | rychlý | velmi rychlý | průměrný | rychlý |
| PC Tools | rychlý | velmi rychlý | rychlý | velmi rychlý |
| Symantec | rychlý | velmi rychlý | rychlý | rychlý |
| Trend Micro | průměrný | průměrný | průměrný | průměrný |
Sbalení a rozbalení archivu
Provedeno bylo sbalení několika set různých souborů z jednoho pevného disku do archivu na druhém a následně jeho rozbalení na disk třetí.
| +0 až 20 % | velmi rychlý |
| +20 až 40 % | rychlý |
| +40 až 80 % | průměrný |
| nad 80 % | pomalý |
| Windows XP | Windows 7 | |
|---|---|---|
| Avast | velmi rychlý | velmi rychlý |
| AVG | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Bitdefender | velmi rychlý | velmi rychlý |
| eScan | velmi rychlý | velmi rychlý |
| ESET | velmi rychlý | velmi rychlý |
| F-Secure | rychlý | velmi rychlý |
| G-Data | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Kaspersky | rychlý | velmi rychlý |
| Kingsoft | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Norman | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Panda | velmi rychlý | velmi rychlý |
| PC Tools | rychlý | velmi rychlý |
| Symantec | rychlý | velmi rychlý |
| Trend Micro | rychlý | velmi rychlý |
Kódování a konverze
Byly zakódovány a převáděny multimediální soubory pomocí FFmpeg a pro iPod konverzi použili HandBrakeCLI
| +0 až 15 % | velmi rychlý |
| +15 až 30 % | rychlý |
| +30 až 50 % | průměrný |
| nad 50 % | pomalý |
| Windows XP | Windows 7 | |
|---|---|---|
| Avast | velmi rychlý | velmi rychlý |
| AVG | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Bitdefender | velmi rychlý | velmi rychlý |
| eScan | velmi rychlý | velmi rychlý |
| ESET | velmi rychlý | velmi rychlý |
| F-Secure | velmi rychlý | velmi rychlý |
| G-Data | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Kaspersky | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Kingsoft | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Norman | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Panda | velmi rychlý | velmi rychlý |
| PC Tools | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Symantec | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Trend Micro | velmi rychlý | velmi rychlý |
Instalace a odinstalace aplikací
Byly instalovány různé programy (Visual C++, .NET Framework, ...) s MSI instalátory, poté byly programy odinstalovány. Otisk oproti předchozím testům nebyl brán v potaz, protože aplikace se většinou instalují jen jednou.
| +0 až 25 % | velmi rychlý |
| +25 až 50 % | rychlý |
| +50 až 100 % | průměrný |
| nad 100 % | pomalý |
| Windows XP | Windows 7 | |
|---|---|---|
| Avast | velmi rychlý | velmi rychlý |
| AVG | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Bitdefender | průměrný | velmi rychlý |
| eScan | velmi rychlý | velmi rychlý |
| ESET | rychlý | velmi rychlý |
| F-Secure | velmi rychlý | velmi rychlý |
| G-Data | průměrný | velmi rychlý |
| Kaspersky | rychlý | velmi rychlý |
| Kingsoft | rychlý | velmi rychlý |
| Norman | velmi rychlý | velmi rychlý |
| Panda | velmi rychlý | velmi rychlý |
| PC Tools | rychlý | velmi rychlý |
| Symantec | rychlý | velmi rychlý |
| Trend Micro | velmi rychlý | velmi rychlý |



















