Spouštění aplikací (DOC, PDF), download, WorldBench
Kapitoly článků
Spouštění aplikací
Byly otvírány a zavírány velké dokumenty v MS Office a Adobe Acrobat Readeru. Po každém otevření byl počítač restartován.
+0 až 50 % | velmi rychlý |
+50 až 100 % | rychlý |
+100 až 200 % | průměrný |
nad 200 % | pomalý |
Windows XP
Otevření DOC | Otevření PDF | |||
---|---|---|---|---|
první spuštění |
další spuštění (s otiskem) |
první spuštění |
další spuštění (s otiskem) |
|
Avast | průměrný | průměrný | průměrný | rychlý |
AVG | průměrný | rychlý | průměrný | velmi rychlý |
Bitdefender | průměrný | rychlý | rychlý | velmi rychlý |
eScan | průměrný | rychlý | průměrný | průměrný |
ESET | rychlý | velmi rychlý | průměrný | velmi rychlý |
F-Secure | průměrný | velmi rychlý | rychlý | velmi rychlý |
G-Data | průměrný | rychlý | pomalý | průměrný |
Kaspersky | průměrný | rychlý | průměrný | rychlý |
Kingsoft | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý |
Norman | průměrný | velmi rychlý | rychlý | rychlý |
Panda | velmi rychlý | velmi rychlý | rychlý | velmi rychlý |
PC Tools | pomalý | pomalý | pomalý | pomalý |
Symantec | rychlý | velmi rychlý | rychlý | velmi rychlý |
Trend Micro | pomalý | pomalý | pomalý | pomalý |
Windows 7
Otevření DOC | Otevření PDF | |||
---|---|---|---|---|
první spuštění |
další spuštění (s otiskem) |
první spuštění |
další spuštění (s otiskem) |
|
Avast | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý |
AVG | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý |
Bitdefender | velmi rychlý | velmi rychlý | rychlý | velmi rychlý |
eScan | rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý |
ESET | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý |
F-Secure | velmi rychlý | velmi rychlý | rychlý | velmi rychlý |
G-Data | průměrný | velmi rychlý | rychlý | rychlý |
Kaspersky | průměrný | rychlý | průměrný | rychlý |
Kingsoft | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý |
Norman | průměrný | rychlý | průměrný | rychlý |
Panda | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý |
PC Tools | rychlý | rychlý | průměrný | rychlý |
Symantec | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý | velmi rychlý |
Trend Micro | rychlý | rychlý | průměrný | průměrný |
Stahování souborů z internetu
Pro zabezpečení objektivity všech měření byl použit interní Apache server na 1Gbitové síti a soubory stahovány z něj.
+0 až 25 % | velmi rychlý |
+25 až 50 % | rychlý |
+50 až 100 % | průměrný |
nad 100 % | pomalý |
Windows XP | Windows 7 | |
---|---|---|
Avast | rychlý | rychlý |
AVG | průměrný | velmi rychlý |
Bitdefender | rychlý | rychlý |
eScan | velmi rychlý | velmi rychlý |
ESET | průměrný | průměrný |
F-Secure | průměrný | rychlý |
G-Data | pomalý | pomalý |
Kaspersky | průměrný | průměrný |
Kingsoft | velmi rychlý | velmi rychlý |
Norman | velmi rychlý | velmi rychlý |
Panda | velmi rychlý | velmi rychlý |
PC Tools | velmi rychlý | velmi rychlý |
Symantec | velmi rychlý | velmi rychlý |
Trend Micro | průměrný | rychlý |
WorldBench
Použit byl testovací nástroj PCWordlu WorldBench. Čím vyšší skóre, tím lepší. Je to kompletní soubor testů simulující reálné použití aplikací Photoshop, 3ds Max, Firefox, MS Office SP1, MS Windows Media Encoder, Nero 7, Roxio VideoWave Movie Creator a WinZip. Z důvodu nekompatibility ale chybí test ve Windows 7.
Windows XP | |
---|---|
Avast | 100 |
AVG | 96 |
Bitdefender | 91 |
eScan | 103 |
ESET | 103 |
F-Secure | 103 |
G-Data | 98 |
Kaspersky | 97 |
Kingsoft | 103 |
Norman | 95 |
Panda | 104 |
PC Tools | 94 |
Symantec | 101 |
Trend Micro | 90 |