Hodnocení
Kapitoly článků
Summary
+0 až 25 % | velmi rychlý |
+25 až 50 % | rychlý |
+50 až 100 % | průměrný |
nad 100 % | pomalý |
kopírování | archiv | kódování | instalace | download | DOC/PDF | WorldBench | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panda | velmi rychlý (13) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | 104 | 192 |
Kingsoft | velmi rychlý (13) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | rychlý (10) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | 102 | 185 |
Norma | velmi rychlý (13) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (13) | 95 | 181 |
eScan | rychlý (8) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | rychlý (8) | 103 | 179 |
Symantec | velmi rychlý (13) | rychlý (10) | velmi rychlý (15) | rychlý (10) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | 101 | 179 |
ESET | velmi rychlý (13) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | rychlý (10) | průměrný (5) | velmi rychlý (15) | 103 | 177 |
Avast | velmi rychlý (13) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | rychlý (10) | rychlý (8) | 100 | 176 |
F-Secure | rychlý (10) | rychlý (10) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | průměrný (5) | velmi rychlý (15) | 103 | 173 |
AVG | velmi rychlý (13) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | průměrný (5) | velmi rychlý (13) | 96 | 172 |
BitDefender | rychlý (10) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | průměrný (5) | rychlý (10) | velmi rychlý (13) | 91 | 159 |
PC Tools | velmi rychlý (13) | rychlý (10) | velmi rychlý (15) | rychlý (10) | velmi rychlý (15) | pomalý (0) | 94 | 157 |
Kaspersky | rychlý (8) | rychlý (10) | velmi rychlý (15) | rychlý (10) | průměrný (5) | rychlý (10) | 97 | 155 |
G Data | rychlý (8) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | průměrný (5) | pomalý (0) | rychlý (8) | 98 | 149 |
TrendMicro | průměrný (5) | rychlý (10) | velmi rychlý (15) | velmi rychlý (15) | průměrný (5) | pomalý (0) | 90 | 140 |
Jak správně AV-Comparative odhadli, již jsme v mailové schránce zaznamenali tiskovou zprávu informující o vítězství produktu Panda, ovšem zde se nedá hovořit jednoznačně o vítězi a proto také do první kategorie Advanced+ zařadili celkem devět antivirů v tomto pořadí: Panda, Kingsoft, Norman, Symantec, eScan, ESET, Avast, F-Secure a AVG. Advanced získaly BitDefender a Kaspersky, jako Standard byly označeny G Data a Trend Micro. Tento test ovšem hovoří o rychlosti testování systému na viry a jiné breberky, zkrátka jak moc jsou těmito nástroji počítače zatěžovány, není to o tom, který vám poskytne větší bezpečí (zde se můžete poučit z testu minulého).