Sapphire má Radeon RX 460 s 1024 stream-procesory
Referenční Radeon RX 460 disponuje pouze 896 aktivními stream-procesory z fyzicky přítomných 1024. Takto jsou vlastně vybavené i všechny dosavadní nereferenční karty, které jako bonus nabízejí buďto lepší chladič, případně tovární přetaktování, nebo 4GB paměť. Případně libovolnou kombinaci uvedeného. Sapphire ale připravil zajímavější produkt. Kartu vybavenou výkonnějším dvouventilátorovým chladičem z výroby přetaktovanou na 1250 MHz (takty referenčního modelu se při reálné zátěži pohybují kolem 1140-1150 MHz) vybavenou 4 GB GDDR5 a jako bonus s plně aktivním jádrem, tedy s 1024 stream-procesory a 64 texturovacími jednotkami.
Výpočetní a texturovací výkon je tedy zhruba 25 % nad referenční kartou, na druhé straně aritmetický a rasterizační výkon jen o 10 % výš (ten totiž nesouvisí s počtem stream-procesorů) a paměťová propustnost se zřejmě nezměnila - takty pamětí výrobce neuvádí, takže patrně zůstaly na efektivních 7 GHz.
Radeon RX 460 | Sapphire Nitro RX460 1024SP 4G D5 OC | Radeon RX 470 | Radeon RX 480 | |
---|---|---|---|---|
GPU | Polaris 11 3 mld. tr. | Polaris 11 | Polaris 10 5,7 mld. tr. | Polaris 10 5,7 mld. tr. |
Plocha jádra | 123 mm² | 123 mm² | 232 mm² | 232 mm² |
Výrobní proces | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
Architektura | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 |
Frekvence | 1090 MHz 1200 MHz | 1250 MHz | 926 MHz 1206 MHz | 1120 MHz 1266 MHz |
SPs | 896 | 1024 | 2048 | 2304 |
TMUs | 56 | 64 | 128 | 144 |
ROPs | 16 | 16 | 32 | 32 |
Výkon | 2,0 TFLOPS 2,2 TFLOPS | 2,6 TFLOPS | 3,8 TFLOPS 4,9 TFLOPS | 5,2 TFLOPS 5,8 TFLOPS |
Výkon DP (64bit FP) | ≤0,13 TFLOPS | 0,16 TFLOPS | ≤0,31 TLOPS | ≤0,36 TFLOPS |
Paměti | 2(-4) GB 128bit GDDR5 | 4 GB 128bit GDDR5 | 4-8 GB 256bit GDDR5 | 4-8 GB 256bit GDDR5 |
Frekvence pamětí | 7,0 GHz | 7,0 GHz (?) | 6,6 GHz | 7,0-8,0 GHz |
Dat. propustnost | 112 GB/s | 112 GB/s (?) | 211 GB/s | 224-256 GB/s |
TDP / TBP | <75 W | ? | 120 W | 150 W |
Napájení | - (volitelně) | 6-pin | 6-pin | 6-pin |
Výstupy | DVI, DP 1.4 HDMI 2.0b | DVI, DP 1.4 | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b 3× DP 1.4 |
TrueAudio | Next | Next | Next | Next |
XDMA CF | ||||
FreeSync | ||||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×8 | PCIe 3.0 ×8 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 11.2 | DirectX 11.2 | DirectX 11.2 DirectX 12 | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan |
Vydání | 28. 7. 2016 | leden 2017 | 28. 7. 2016 4. 8. 2016 | 29. 6. 2016 |
Cena | $109 | ? | $179 | $199 4GB $229 8GB 7GHz $239 8GB 8GHz |
Z těchto čísel lze odhadnout, že výkon bude tak 15 % nad referenčním provedením, někdy více, jindy méně. Mohl by se pohybovat na úrovni GeForce GTX 1050, možná výš. Bonusem pak jsou 4 GB paměti, které sice karta nevyužije, ale díky nimž nebude limitována 2GB pamětí, která při herním nasazení v 1080p už nemusí stačit.
Karta je zajímavá, výkonnější chladič a šestipinový napájecí konektor jsou dobrým základem i pro nějaké to přetaktování - je tu ale jeden zádrhel. Karta sice byla oficiálně představena, ale zatím jen v Číně. Je proto možné, že půjde o další ze speciálních asijských modelů. Ty se někdy časem objeví i na trzích ve zbytku světa, jindy ne. Je možné i to, že distribuce karty byla omezena na východní trhy, protože se konfigurace s plnými 1024 stream-procesory bude určená jako low-endový doplněk Vegy pod názvem Radeon RX 465 nebo RX 5x0.
Sapphire via ComputerBase