Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

WinBench

Samsung logo
Při podrobné rekapitulaci toho, co se s disky událo minulý rok, jsem opomněl disky firmy Samsung, za což jste mne následně po právu v diskuzi zkritizovali. Abych tuto chybu odčinil, rozhodl jsem se učinit test disků Samsung. A protože asi většina našich čtenářů má a zajímají je výkonnější disky, zvolil jsem disky SpinPoint P80, což jsou disky se 7 200 otáčkami za minutu, nabízejí i 8MB cache a jako možnost je u nich i SerialATA rozhraní. A vzal jsem to naprosto kompletně, protože jsem se podíval nikoliv na jednoho zástupce jednoho typu disku, ale vzal jsem si všechny verze disků SpinPoint P80. Myslíte si, že se výkony parametrově stejných disků, avšak s rozdílnou kapacitou liší? Chcete vědět, zda-li má u Samsungu z hlediska výkonu smysl raději zůstat u UltraATA, nebo přejít na SerialATA? Nevíte, jestli Samsung vyrábí nativní SerialATA disky? Tak odpovědi na toto vše a ještě mnohem víc se dozvíte v recenzi disků SpinPoint P80 a PL40.

Bussiness Disk WinMark 99

Bussiness Disk WinMark 99

Diskové testy WinBenchu jsou i přes své stáří stále velmi uznávané a tak jsem je nemohl opominout. Bussiness Disk WinMark vypovídá o tom, jak si disk povede při práci s běžnými kancelářskými aplikacemi. Zde naprosto jasně kraluje 180GB Western Digital, ale Samsungy jsou mu v těsném závěsu. I zde mají IAA ovladače velmi blahodárný účinek, i když v případě 80GB a 120GB disku až velmi podezřelý. Že by opravdu díky nim mohla stoupnout výkonnost disku o 60 %? To se mi nezdá.

Také rozdíl mezi 160GB diskem a 40GB je velmi velký (prakticky dvojnásobný), i když ten by se dal celkem logicky vysvětlit. Ono se stačí podívat, jakou přenosovou rychlost nabízí 160GB disk 40 GB od začátku disku a jakou nabízí 40GB disk (tedy v jeho případě prakticky na konci). Zatímco u 40GB je to rychlost 30 GB/s, u 160GB je to téměř 60 GB/s, tedy skoro dvojnásobek. Jinak řečeno menším diskům podstatně rychleji klesá přenosová rychlost. Také seeky jsou při stejně zaplněném disku u menších disků větší (data zabírají větší plochu disku, takže hlavičky se více nalítají, než najdou požadovaná data).

High-End Disk WinMark 99

High-End Disk WinMark 99

High-End Disk WinMark se snaží otestovat, jak si disk vede při náročnější práci s profi aplikacemi. Vzhledem k jeho stáří už to nelze brát až tak doslova, ale stále dává zajímavý a řekl bych, že i velmi reálný pohled na celkovou výkonnost disků. Zde je vidět, že narozdíl od Bussines Disk WinMarku nejsou rozdíly tak markantní a například IAA nepomáhá zcela vždy. Nicméně i zde lze vysledovat základní fakt, že čím větší disk, tím rychlejší a 8MB buffer je lepší nežli 2MB.

Disk Playback/HE


AVS/Express FrontPage 98 MicroStation SE Photoshop 4.0 Premiere 4.2 Sound Forge 4.0 Visual C++ 5.0
SP0411N 26900 164000 34800 13400 28100 40900 33700
SP0612N 27900 173000 36600 14400 28700 51400 41100
SP0802N 26100 186000 40700 15800 26200 59300 44600
SP0812N 43200 180000 45500 17800 27600 55300 58500
SP0812C 29300 194000 41600 17200 35200 60400 53400
SP0812C IAA 38800 223000 52400 17900 31500 63100 52000
SP1203N 26600 174000 39600 14200 28200 55200 38200
SP1213N 30900 183000 45200 17900 28900 87200 53800
SP1213C 35500 198000 51100 18000 31500 59300 58200
SP1213C IAA 32500 235000 44600 18600 34200 87000 60400
SP1604N 27200 217000 40800 15900 26700 60600 45100
SP1614N 35800 236000 52000 18800 35800 59800 52800
SP1614C 35700 232000 50200 17900 35400 73800 58000
SP1614C IAA 32100 234000 46600 17400 36400 72200 53100
WD1800JB 28200 236000 54300 14800 35200 59100 45100
ST3160023A 41300 248000 58300 14200 34200 70200 42900

Diskuse ke článku Samsung SpinPoint P80 a PL40 (UltraATA i SerialATA)

Středa, 15 Září 2004 - 10:24 | Filipino | čekal jsem na tuto recenzi... tak dík pěkná práce...
Úterý, 20 Červenec 2004 - 10:16 | Anonym | mam ho a dost se hreje.....nemate s nim...
Pátek, 2 Duben 2004 - 19:20 | Anonym | Jo este takovej detail. Jelikoz jsem zvyklej na...
Pátek, 2 Duben 2004 - 19:17 | Anonym | Zdravím, tak jsem vyměnil WDC 80GB JBcko za...
Pondělí, 15 Březen 2004 - 14:53 | Harry | Nejake konkretni vysledky s testem hlucnosti?...
Úterý, 9 Březen 2004 - 23:04 | Jiří Král | Můj názor na disky Samsung je poznamenán špatnými...
Pondělí, 8 Březen 2004 - 09:23 | Anonym | Já bych ještě dodal, že Samsung je tady jediná...
Pondělí, 8 Březen 2004 - 07:33 | Anonym | No povedal by som, že tá recenzia nie je vobec...
Neděle, 7 Březen 2004 - 22:41 | Anonym | martin:Probůh, o jakém prodlužování recenze je...
Neděle, 7 Březen 2004 - 13:31 | Anonym | Může mě prosím někdo nakopnout, kde lze nalézt...

Zobrazit diskusi